Clasificación de tarjetas amarillas Copa del Rey 1999-00
Hasselbaink
Otras estadísticas de Hasselbaink
6
6
476
4
0
0
4
0
0
Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink
Paramaribo (Holanda)
27-03-1972 (52 años)
183 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | Delantero | Ficha | |||
2º | 2 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | Defensa | Ficha | |||
3º | 2 | Gaspar Gaspar Gálvez Burgos | Defensa | Ficha | |||
4º | 2 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 1 | Baraja Rubén Baraja Vegas | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 1 | Bejbl Radek Bejbl | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 1 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | Defensa | Ficha | |||
8º | 1 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | Delantero | Ficha | |||
9º | 1 | Kiko Francisco Narváez Machón | Delantero | Ficha | |||
10º | 1 | Mena Óscar Alcides Mena Fernández | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 1 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »