Clasificación de tarjetas amarillas Copa UEFA 1999-00
Hasselbaink
Otras estadísticas de Hasselbaink
7
7
574
7
0
0
2
0
0
Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink
Paramaribo (Holanda)
27-03-1972 (52 años)
183 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | Delantero | Ficha | |||
2º | 2 | Santi Santiago Denia Sánchez | Defensa | Ficha | |||
3º | 1 | Baraja Rubén Baraja Vegas | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 1 | Bejbl Radek Bejbl | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 1 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | Defensa | Ficha | |||
6º | 1 | Chamot José Antonio Chamot | Defensa | Ficha | |||
7º | 1 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | Delantero | Ficha | |||
8º | 1 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | Defensa | Ficha | |||
9º | 1 | Molina José Francisco Molina Jiménez | Portero | Ficha | |||
10º | 1 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »