Clasificación de tarjetas amarillas Europa League 2009-10
Assunção
Otras estadísticas de Assunção
16
16
1443
0
0
0
4
0
0
Paulo Assunção
Várzea Grande (Brasil)
25-01-1980 (44 años)
173 cm · 70 kg
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Assunção Paulo Assunção | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 4 | Domínguez Álvaro Domínguez Soto | Defensa | Ficha | |||
3º | 3 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | Delantero | Ficha | |||
4º | 3 | Raúl García Raúl García Escudero | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 2 | Forlán Diego Forlán Corazo | Delantero | Ficha | |||
6º | 2 | Reyes José Antonio Reyes Calderón | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 2 | Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 2 | Valera Juan Valera Espín | Defensa | Ficha | |||
9º | 1 | Juanito Juan Gutiérrez Moreno | Defensa | Ficha | |||
10º | 1 | Perea Luis Amaranto Perea | Defensa | Ficha | |||
11º | 1 | Salvio Eduardo Antonio Salvio | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 1 | Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »