Clasificación de tarjetas amarillas Champions League 2014-15
Godín
Otras estadísticas de Godín
9
9
810
1
0
0
3
0
0
Diego Roberto Godín Leal
Rosario (Uruguay)
16-02-1986 (38 años)
185 cm · 75 kg
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | Godín Diego Roberto Godín Leal | Defensa | Ficha | |||
2º | 3 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 3 | Raúl García Raúl García Escudero | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 2 | Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | Defensa | Ficha | |||
5º | 2 | Arda Turan Arda Turan | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 2 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 2 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | Defensa | Ficha | |||
8º | 2 | Koke Jorge Resurrección Merodio | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 2 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 2 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
11º | 1 | Giménez José María Giménez de Vargas | Defensa | Ficha | |||
12º | 1 | Griezmann Antoine Griezmann | Delantero | Ficha | |||
13º | 1 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | Defensa | Ficha | |||
14º | 1 | Mandžukić Mario Mandžukić | Delantero | Ficha | |||
15º | 1 | Miranda João Miranda de Souza Filho | Defensa | Ficha | |||
16º | 1 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | Delantero | Ficha | |||
17º | 1 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | Centrocampista | Ficha | |||
18º | 1 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 1 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »