Clasificación histórica de asistencias de gol
Koke

Otras estadísticas de Koke
672
585
51629
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 108 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
2º | 101 | ![]() |
Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | |
3º | 85 | ![]() |
Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
4º | 78 | ![]() |
Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 68 | ![]() |
Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
6º | 61 | ![]() |
Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 58 | ![]() |
Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
8º | 53 | ![]() |
Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | |
9º | 52 | ![]() |
Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
10º | 51 | ![]() |
Miguel Miguel González Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
11º | 41 | ![]() |
Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 38 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 37 | ![]() |
Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
14º | 36 | ![]() |
Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | |
15º | 35 | ![]() |
Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 34 | ![]() |
Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
17º | 32 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
18º | 30 | ![]() |
L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | ![]() |
Delantero | Ficha | |
19º | 29 | ![]() |
Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
20º | 29 | ![]() |
Peiró Joaquín Peiró Lucas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
21º | 28 | ![]() |
Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
22º | 28 | ![]() |
Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | |
23º | 28 | ![]() |
Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
24º | 25 | ![]() |
Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | |
25º | 25 | ![]() |
Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
26º | 24 | ![]() |
Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
27º | 24 | ![]() |
Lafuente Ramón de la Fuente Leal | ![]() |
Delantero | Ficha | |
28º | 24 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
29º | 23 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
30º | 23 | ![]() |
Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
31º | 22 | ![]() |
De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
32º | 22 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
33º | 22 | ![]() |
Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
34º | 21 | ![]() |
Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | |
35º | 21 | ![]() |
Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | |
36º | 20 | ![]() |
Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | |
37º | 19 | ![]() |
Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
38º | 19 | ![]() |
Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
39º | 18 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
40º | 18 | ![]() |
Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
41º | 18 | ![]() |
Manin Aníbal Cabanzón Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
42º | 17 | ![]() |
Cuesta Ciriaco Cuesta Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
43º | 17 | ![]() |
Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | |
44º | 17 | ![]() |
Lemar Thomas Lemar | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
45º | 17 | ![]() |
Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | |
46º | 17 | ![]() |
Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
47º | 16 | ![]() |
Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
48º | 16 | ![]() |
João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
49º | 15 | ![]() |
Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
50º | 14 | ![]() |
Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |