Clasificación histórica de goles marcados
Griezmann

Otras estadísticas de Griezmann
432
384
33239
197
15
85
50
2
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201º | 7 | ![]() |
Óscar Óscar Quiralte Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
202º | 7 | ![]() |
Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
203º | 7 | ![]() |
Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | |
204º | 7 | ![]() |
Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | |
205º | 7 | ![]() |
Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
206º | 7 | ![]() |
Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
207º | 7 | ![]() |
Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
208º | 6 | ![]() |
Adolfo Adolfo Suárez Morán | ![]() |
Delantero | Ficha | |
209º | 6 | ![]() |
Alemão Ricardo Rogério de Brito 'Alemão' | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
210º | 6 | ![]() |
Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
211º | 6 | ![]() |
Galletti Luciano Martín Galletti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
212º | 6 | ![]() |
García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
213º | 6 | ![]() |
Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
214º | 6 | ![]() |
Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
215º | 6 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
216º | 6 | ![]() |
Marián Luis Marián Díez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
217º | 6 | ![]() |
Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
218º | 6 | ![]() |
Nano Fernando Macedo da Silva | ![]() |
Defensa | Ficha | |
219º | 6 | ![]() |
Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | ![]() |
Delantero | Ficha | |
220º | 6 | ![]() |
Parra Antonio Joaquín Parra Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
221º | 6 | ![]() |
Peter Peter Ilku Kampfl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
222º | 6 | ![]() |
Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | |
223º | 5 | ![]() |
Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
224º | 5 | ![]() |
Arteche José María Arteche Aldanondo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
225º | 5 | ![]() |
Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | |
226º | 5 | ![]() |
Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
227º | 5 | ![]() |
De Miguel Antonio de Miguel Postigo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
228º | 5 | ![]() |
Estomba Vicente Estomba Otondo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
229º | 5 | ![]() |
Fajardo Desiderio Fajardo Frías | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
230º | 5 | ![]() |
Fernández Antonio Fernández de Andrés | ![]() |
Delantero | Ficha | |
231º | 5 | ![]() |
González Óscar Raúl González Pentinto | ![]() |
Delantero | Ficha | |
232º | 5 | ![]() |
Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
233º | 5 | ![]() |
Hollaus Friedrich Jörg Hollaus | ![]() |
Delantero | Ficha | |
234º | 5 | ![]() |
Illera Guillermo Illera Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | |
235º | 5 | ![]() |
Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
236º | 5 | ![]() |
Lafuente Ramón de la Fuente Leal | ![]() |
Delantero | Ficha | |
237º | 5 | ![]() |
Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
238º | 5 | ![]() |
Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
239º | 5 | ![]() |
Mascaró Pedro Mascaró Rayo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
240º | 5 | ![]() |
Njeguš Zoran Njeguš | ![]() |
Defensa | Ficha | |
241º | 5 | ![]() |
Paco Llorente Francisco Llorente Gento | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
242º | 5 | ![]() |
Pagaza Francisco Pagazaurtundua | ![]() |
Delantero | Ficha | |
243º | 5 | ![]() |
Ramón Guillermo Ramón Copons | ![]() |
Delantero | Ficha | |
244º | 5 | ![]() |
Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
245º | 5 | ![]() |
Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
246º | 5 | ![]() |
Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
247º | 5 | ![]() |
Víctor Víctor José Porras Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
248º | 4 | ![]() |
Alfaro Manuel Alfaro de la Torre | ![]() |
Delantero | Ficha | |
249º | 4 | ![]() |
Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
250º | 4 | ![]() |
Andrei Andrei Frascarelli | ![]() |
Defensa | Ficha |