Clasificación de goles marcados Copa UEFA 1999-00
Hasselbaink
Otras estadísticas de Hasselbaink
7
7
574
7
0
0
2
0
0
Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink
Paramaribo (Holanda)
27-03-1972 (52 años)
183 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | Delantero | Ficha | |||
2º | 2 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
3º | 2 | Baraja Rubén Baraja Vegas | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 2 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | Delantero | Ficha | |||
5º | 1 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | Defensa | Ficha | |||
6º | 1 | Gamarra Carlos Alberto Gamarra Pavón | Defensa | Ficha | |||
7º | 1 | Kiko Francisco Narváez Machón | Delantero | Ficha | |||
8º | 1 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »