Clasificación de goles marcados Primera División 1988-89
Baltazar
Otras estadísticas de Baltazar
36
36
3111
35
6
0
5
0
0
Baltazar de Morais Junior
Goiânia (Brasil)
17-07-1959
180 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | Baltazar Baltazar de Morais Junior | Delantero | Ficha | |||
2º | 9 | Manolo Manuel Sánchez Delgado | Delantero | Ficha | |||
3º | 5 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 4 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | Defensa | Ficha | |||
5º | 4 | Carlos Carlos Antonio Muñoz Cobo | Delantero | Ficha | |||
6º | 4 | Donato Donato Gama Da Silva | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 4 | Orejuela Antonio José Orejuela Rivero | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 1 | Marina Roberto Simón Marina | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 1 | Tomás Tomás Reñones Crego | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »