Clasificación de goles marcados Primera División 2003-04
Torres
Otras estadísticas de Torres
35
35
2984
19
5
0
9
1
10
Fernando José Torres Sanz
Fuenlabrada
20-03-1984 (40 años)
183 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | Torres Fernando José Torres Sanz | Delantero | Ficha | |||
2º | 6 | Nikolaidis Themistoklis "Demis" Nikolaidis | Delantero | Ficha | |||
3º | 6 | Paunović Veljko Paunović | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 5 | Nano Fernando Macedo da Silva | Defensa | Ficha | |||
5º | 3 | De los Santos Gonzalo de los Santos da Rosa | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 2 | Ibagaza Ariel Miguel Santiago Ibagaza | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 2 | Jorge Larena Jorge Larena-Avellaneda Roig | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 2 | Lequi Matías Emanuel Lequi | Defensa | Ficha | |||
9º | 2 | Musampa Kizito "Kiki" Musampa | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 2 | Simeone Diego Pablo Simeone | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 1 | Álvaro Novo Álvaro Novo Ramírez | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 1 | García Calvo José Antonio García Calvo | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »