Clasificación histórica de minutos jugados
Koke

Otras estadísticas de Koke
672
585
51629
48
0
108
119
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
851º | 90 | ![]() |
Repiso Juan Repiso Solana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
852º | 90 | ![]() |
Ricardo Ricardo López Felipe | ![]() |
Portero | Ficha | |
853º | 90 | ![]() |
Rubiera José Rubiera Zubizarreta | ![]() |
Delantero | Ficha | |
854º | 90 | ![]() |
San Román Miguel San Román Ferrándiz | ![]() |
Portero | Ficha | |
855º | 90 | ![]() |
Tremoya Domingo Luis Tremoya | ![]() |
Delantero | Ficha | |
856º | 90 | ![]() |
Trillo José Trillo Trillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
857º | 90 | ![]() |
Trouvé Carrick Trouvé | ![]() |
Delantero | Ficha | |
858º | 90 | ![]() |
Trueba Julián Trueba Aguirre | ![]() |
Delantero | Ficha | |
859º | 90 | ![]() |
Uría Felipe Uría González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
860º | 90 | ![]() |
Urquijo Carlos Urquijo Paniagua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
861º | 90 | ![]() |
Urrutia José María Urrutia Benítez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
862º | 90 | ![]() |
Vega Enrique Mario Vega Baca | ![]() |
Delantero | Ficha | |
863º | 90 | ![]() |
Vera Alfredo Vera Buendía | ![]() |
Portero | Ficha | |
864º | 90 | ![]() |
Vozmediano Santiago Vozmediano Herrera | ![]() |
Delantero | Ficha | |
865º | 77 | ![]() |
Carlos Ramos Carlos Ramos Blanco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
866º | 76 | ![]() |
Cristian Díaz Cristian Fabián Díaz Sichi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
867º | 75 | ![]() |
Iván Romero Iván Romero Mingo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
868º | 72 | ![]() |
Pedro Pedro José Martín Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | |
869º | 70 | ![]() |
Keidi Keidi Bare | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
870º | 68 | ![]() |
Caio Caio Henrique Oliveira Silva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
871º | 65 | ![]() |
Bilbao Victoriano Bilbao Elexpuru | ![]() |
Portero | Ficha | |
872º | 65 | ![]() |
Sané Arona Sané | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
873º | 64 | ![]() |
Mollejo Víctor Mollejo Carpintero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
874º | 62 | ![]() |
Juanma Juan Manuel Alamillos Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
875º | 60 | ![]() |
Cayetano Cayetano Gana Vidaurrázaga | ![]() |
Portero | Ficha | |
876º | 57 | ![]() |
Rufino Rufino Segovia del Burgo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
877º | 51 | ![]() |
Mariano Mariano Martín Clemente | ![]() |
Defensa | Ficha | |
878º | 46 | ![]() |
Carlos Rodríguez Carlos Rodríguez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
879º | 46 | ![]() |
Kostis Ilias Kostis | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
880º | 45 | ![]() |
Juncosa Santiago Juncosa Martorell | ![]() |
Delantero | Ficha | |
881º | 45 | ![]() |
Montoro Antonio Montoro Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
882º | 45 | ![]() |
Solano Andrés Felipe Solano Dávila | ![]() |
Defensa | Ficha | |
883º | 45 | ![]() |
Wass Daniel Wass | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
884º | 43 | ![]() |
Carlos Martín Carlos Martín Domínguez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
885º | 43 | ![]() |
Ces José Ces Rivero | ![]() |
Portero | Ficha | |
886º | 39 | ![]() |
Baby Gabriel Navarro González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
887º | 37 | ![]() |
Tomić Đorđe Tomić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
888º | 34 | ![]() |
Valle Óscar García Valle | ![]() |
Defensa | Ficha | |
889º | 33 | ![]() |
Francisco Francisco Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
890º | 33 | ![]() |
Ivo Iván Rodríguez Rabell | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
891º | 31 | ![]() |
Rober Roberto Núñez Mañas | ![]() |
Delantero | Ficha | |
892º | 30 | ![]() |
Héctor Héctor Hernández Marrero | ![]() |
Delantero | Ficha | |
893º | 28 | ![]() |
Keko Sergio Gontán Gallardo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
894º | 28 | ![]() |
Marcos Marcos Márquez Lebrero | ![]() |
Delantero | Ficha | |
895º | 28 | ![]() |
Pepe Domingo Pepe Domingo Juárez Ramiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
896º | 28 | ![]() |
Yordi Yordi González Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
897º | 26 | ![]() |
Moya José Luis Moya Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | |
898º | 23 | ![]() |
Cedric Cedric Gerard Mabwati | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
899º | 22 | ![]() |
Alberto Moreno Alberto Moreno Rebanal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
900º | 22 | ![]() |
Juan Moreno Juan Moreno Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha |