Clasificación de minutos jugados Copa del Generalísimo 1943-44
Amestoy
Otras estadísticas de Amestoy
9
9
810
1
0
1
0
0
0
Gregorio Amestoy Querejeta
La Carlota (Filipinas)
15-05-1916
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 810 | Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 810 | Campos Francisco Campos Salamanca | Delantero | Ficha | |||
3º | 810 | Ederra Jesús Ederra Zalba | Portero | Ficha | |||
4º | 810 | Germán Germán Gómez Gómez | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 810 | Machín Francisco Machín Domínguez | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 810 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 720 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | Delantero | Ficha | |||
8º | 630 | Riera José Luis Riera Biosca | Defensa | Ficha | |||
9º | 540 | Cobo José Cobo Antoranz | Defensa | Ficha | |||
10º | 540 | Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 450 | Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | Defensa | Ficha | |||
12º | 450 | Hernández Rosendo Hernández González | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 360 | Adrover Miguel Adrover Torregosa | Delantero | Ficha | |||
14º | 180 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 180 | Martín Martín González Rizo | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »