Clasificación de minutos jugados Copa del Generalísimo 1946-47
Antonio Pérez
Otras estadísticas de Antonio Pérez
4
4
360
0
0
0
0
0
0
Antonio Pérez Balada
Nules (Castellón)
16-10-1919
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 360 | Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | Portero | Ficha | |||
2º | 360 | Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | Defensa | Ficha | |||
3º | 360 | Germán Germán Gómez Gómez | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 360 | Juncosa José Juncosa Bellmut | Delantero | Ficha | |||
5º | 360 | Mencía Juan José Mencía Angulo | Defensa | Ficha | |||
6º | 360 | Riera José Luis Riera Biosca | Defensa | Ficha | |||
7º | 360 | Silva Alfonso Silva Placeres | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 360 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | Delantero | Ficha | |||
9º | 270 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 180 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 180 | Jorge Manuel Jorge Sosa | Delantero | Ficha | |||
12º | 180 | Ramón Guillermo Ramón Copons | Delantero | Ficha | |||
13º | 90 | Campos Francisco Campos Salamanca | Delantero | Ficha | |||
14º | 90 | Escudero Adrián Escudero García | Delantero | Ficha | |||
15º | 90 | Farias Manuel Santana Farias | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »