Clasificación de minutos jugados Liga Santander 2019-20
Oblak
Otras estadísticas de Oblak
38
38
3395
0
0
0
0
0
0
Jan Oblak
Škofja Loka (Eslovenia)
07-01-1993 (31 años)
186 cm
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3395 | Oblak Jan Oblak | Portero | Ficha | |||
2º | 3072 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 2698 | Koke Jorge Resurrección Merodio | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 2550 | Thomas Thomas Teye Partey | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 2396 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | Defensa | Ficha | |||
6º | 2102 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | Defensa | Ficha | |||
7º | 2099 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | Delantero | Ficha | |||
8º | 2060 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | Delantero | Ficha | |||
9º | 1980 | Savić Stefan Savić | Defensa | Ficha | |||
10º | 1979 | Trippier Kieran John Trippier | Defensa | Ficha | |||
11º | 1755 | Giménez José María Giménez de Vargas | Defensa | Ficha | |||
12º | 1746 | João Félix João Félix Sequeira | Delantero | Ficha | |||
13º | 1370 | Llorente Marcos Llorente Moreno | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 1351 | Diego Costa Diego da Silva Costa | Delantero | Ficha | |||
15º | 1226 | Vitolo Víctor Machín Pérez | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 1218 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | Defensa | Ficha | |||
17º | 1123 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | Centrocampista | Ficha | |||
18º | 1076 | Arias Santiago Arias Naranjo | Defensa | Ficha | |||
19º | 926 | Lemar Thomas Lemar | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 629 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | Centrocampista | Ficha | |||
21º | 362 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | Defensa | Ficha | |||
22º | 325 | Manu Sánchez Manuel Sánchez de la Peña | Defensa | Ficha | |||
23º | 25 | Adán Antonio Adán Garrido | Portero | Ficha | |||
24º | 25 | Camello Sergio Camello Pérez | Delantero | Ficha | |||
25º | 13 | Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | Centrocampista | Ficha | |||
26º | 8 | Poveda Darío Poveda Romera | Delantero | Ficha | |||
27º | 6 | Šaponjić Ivan Šaponjić | Delantero | Ficha | |||
28º | 4 | Clemente Óscar Clemente Mues | Centrocampista | Ficha | |||
29º | 4 | Toni Moya Antonio Moya Vega | Centrocampista | Ficha | |||
30º | 4 | Valera Germán Valera Karabinaite | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »