Clasificación de partidos jugados Copa del Generalísimo 1943-44
Amestoy
Otras estadísticas de Amestoy
9
9
810
1
0
1
0
0
0
Gregorio Amestoy Querejeta
La Carlota (Filipinas)
15-05-1916
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 9 | Campos Francisco Campos Salamanca | Delantero | Ficha | |||
3º | 9 | Ederra Jesús Ederra Zalba | Portero | Ficha | |||
4º | 9 | Germán Germán Gómez Gómez | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 9 | Machín Francisco Machín Domínguez | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 9 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 8 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | Delantero | Ficha | |||
8º | 7 | Riera José Luis Riera Biosca | Defensa | Ficha | |||
9º | 6 | Cobo José Cobo Antoranz | Defensa | Ficha | |||
10º | 6 | Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 5 | Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | Defensa | Ficha | |||
12º | 5 | Hernández Rosendo Hernández González | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 4 | Adrover Miguel Adrover Torregosa | Delantero | Ficha | |||
14º | 2 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 2 | Martín Martín González Rizo | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »