Clasificación de partidos jugados Liga Santander 2019-20
Oblak
Otras estadísticas de Oblak
38
38
3395
0
0
0
0
0
0
Jan Oblak
Škofja Loka (Eslovenia)
07-01-1993 (31 años)
186 cm
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | Oblak Jan Oblak | Portero | Ficha | |||
2º | 35 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 35 | Thomas Thomas Teye Partey | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 34 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | Delantero | Ficha | |||
5º | 33 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | Delantero | Ficha | |||
6º | 32 | Koke Jorge Resurrección Merodio | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 32 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | Defensa | Ficha | |||
8º | 29 | Llorente Marcos Llorente Moreno | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 28 | Vitolo Víctor Machín Pérez | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 27 | João Félix João Félix Sequeira | Delantero | Ficha | |||
11º | 25 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | Defensa | Ficha | |||
12º | 25 | Trippier Kieran John Trippier | Defensa | Ficha | |||
13º | 23 | Diego Costa Diego da Silva Costa | Delantero | Ficha | |||
14º | 22 | Lemar Thomas Lemar | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 22 | Savić Stefan Savić | Defensa | Ficha | |||
16º | 21 | Giménez José María Giménez de Vargas | Defensa | Ficha | |||
17º | 21 | Herrera Héctor Miguel Herrera López | Centrocampista | Ficha | |||
18º | 17 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | Defensa | Ficha | |||
19º | 15 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | Centrocampista | Ficha | |||
20º | 14 | Arias Santiago Arias Naranjo | Defensa | Ficha | |||
21º | 5 | Manu Sánchez Manuel Sánchez de la Peña | Defensa | Ficha | |||
22º | 5 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | Defensa | Ficha | |||
23º | 2 | Camello Sergio Camello Pérez | Delantero | Ficha | |||
24º | 2 | Šaponjić Ivan Šaponjić | Delantero | Ficha | |||
25º | 1 | Adán Antonio Adán Garrido | Portero | Ficha | |||
26º | 1 | Clemente Óscar Clemente Mues | Centrocampista | Ficha | |||
27º | 1 | Poveda Darío Poveda Romera | Delantero | Ficha | |||
28º | 1 | Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | Centrocampista | Ficha | |||
29º | 1 | Toni Moya Antonio Moya Vega | Centrocampista | Ficha | |||
30º | 1 | Valera Germán Valera Karabinaite | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »