Clasificación de titularidades Copa del Rey Alfonso XIII 1928-29
A. Olaso
Otras estadísticas de A. Olaso
6
6
540
0
0
0
0
0
0
Alfonso Olaso Anabitarte
Billabona (Guipúzcoa)
14-02-1904
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | Defensa | Ficha | |||
2º | 6 | Arteaga Arcadio Arteaga Oñate | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 6 | L. Olaso Luis Olaso Anabitarte | Delantero | Ficha | |||
4º | 6 | Lecube Juan Gómez de Lecube | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 6 | Marín Luis Marín Sabater | Delantero | Ficha | |||
6º | 6 | Martínez Cándido Martínez Collar | Portero | Ficha | |||
7º | 6 | Moriones Francisco Moriones Cosculluela | Defensa | Ficha | |||
8º | 6 | Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 6 | Santos Victoriano de Santos Troya | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 4 | Cosme Cosme Vázquez Subiabre | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 3 | Areta Sandalio Areta Alcalá | Delantero | Ficha | |||
12º | 3 | Illera Guillermo Illera Cacho | Delantero | Ficha | |||
13º | 2 | Palacios Vicente Palacios González | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »