Clasificación de titularidades Copa del Generalísimo 1946-47
Antonio Pérez
Otras estadísticas de Antonio Pérez
4
4
360
0
0
0
0
0
0
Antonio Pérez Balada
Nules (Castellón)
16-10-1919
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | Portero | Ficha | |||
2º | 4 | Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | Defensa | Ficha | |||
3º | 4 | Germán Germán Gómez Gómez | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 4 | Juncosa José Juncosa Bellmut | Delantero | Ficha | |||
5º | 4 | Mencía Juan José Mencía Angulo | Defensa | Ficha | |||
6º | 4 | Riera José Luis Riera Biosca | Defensa | Ficha | |||
7º | 4 | Silva Alfonso Silva Placeres | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 4 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | Delantero | Ficha | |||
9º | 3 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 2 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 2 | Jorge Manuel Jorge Sosa | Delantero | Ficha | |||
12º | 2 | Ramón Guillermo Ramón Copons | Delantero | Ficha | |||
13º | 1 | Campos Francisco Campos Salamanca | Delantero | Ficha | |||
14º | 1 | Escudero Adrián Escudero García | Delantero | Ficha | |||
15º | 1 | Farias Manuel Santana Farias | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »