Clasificación de titularidades Recopa de Europa 1962-63
Collar
Otras estadísticas de Collar
7
7
630
3
2
0
0
0
1
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | Collar Enrique Collar Monterrubio | Delantero | Ficha | |||
2º | 7 | Glaría Jesús Glaría Jordán | Centrocampista | Ficha | |||
3º | 7 | Jones Miguel Jones Castillo | Delantero | Ficha | |||
4º | 7 | Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | Portero | Ficha | |||
5º | 6 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 6 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | Delantero | Ficha | |||
7º | 6 | Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 6 | Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | Defensa | Ficha | |||
9º | 6 | Rodríguez José Antonio Rodríguez López | Defensa | Ficha | |||
10º | 5 | Chuzo Antonio González Álvarez | Defensa | Ficha | |||
11º | 5 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | Defensa | Ficha | |||
12º | 3 | Amador Amador Cortés García | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 2 | Calleja Isacio Calleja García | Defensa | Ficha | |||
14º | 2 | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | Defensa | Ficha | |||
15º | 1 | Medina Vicente Medina García | Delantero | Ficha | |||
16º | 1 | Rives José Rives Flores | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »