Clasificación de titularidades Recopa de Europa 1972-73
Benegas
Otras estadísticas de Benegas
4
4
360
0
0
0
0
0
0
Domingo Benegas Jiménez
Capiatá (Paraguay)
04-08-1946
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Benegas Domingo Benegas Jiménez | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 4 | Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | Delantero | Ficha | |||
3º | 4 | Rodri Roberto Rodríguez Aguirre | Portero | Ficha | |||
4º | 4 | Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 3 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 3 | Capón José Luis Capón González | Defensa | Ficha | |||
7º | 3 | Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 3 | Melo Francisco Delgado Melo | Defensa | Ficha | |||
9º | 3 | Ufarte José Armando Ufarte | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 2 | Alberto Alberto Fernández Fernández | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 2 | Becerra Heraldo Becerra Nunes | Delantero | Ficha | |||
12º | 2 | Iglesias Julio Iglesias Santamaría | Defensa | Ficha | |||
13º | 2 | Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | Defensa | Ficha | |||
14º | 2 | Quique Enrique Vicente Hernández | Defensa | Ficha | |||
15º | 1 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | Defensa | Ficha | |||
16º | 1 | Leal Eugenio Leal Vargas | Centrocampista | Ficha | |||
17º | 1 | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »