Clasificación de titularidades Europa League 2010-11
Simão

Otras estadísticas de Simão
7
7
595
1
1
2
2
0
4
Simão Pedro Fonseca Sabrosa
Vila Real (Portugal)
31-10-1979 (45 años)
172 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | ![]() |
Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 6 | ![]() |
De Gea David De Gea Quintana | ![]() |
Portero | Ficha | |
3º | 6 | ![]() |
Domínguez Álvaro Domínguez Soto | ![]() |
Defensa | Ficha | |
4º | 6 | ![]() |
Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 5 | ![]() |
Assunção Paulo Assunção | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
6º | 5 | ![]() |
Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 5 | ![]() |
Ujfaluši Tomáš Ujfaluši | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 4 | ![]() |
Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
9º | 4 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
10º | 4 | ![]() |
Perea Luis Amaranto Perea | ![]() |
Defensa | Ficha | |
11º | 4 | ![]() |
Reyes José Antonio Reyes Calderón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 4 | ![]() |
Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 3 | ![]() |
Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | |
14º | 3 | ![]() |
Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
15º | 3 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
16º | 3 | ![]() |
Valera Juan Valera Espín | ![]() |
Defensa | Ficha | |
17º | 2 | ![]() |
Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 1 | ![]() |
Camacho Ignacio Camacho Barnola | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
19º | 1 | ![]() |
Fran Mérida Francisco Mérida Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
20º | 1 | ![]() |
Joel Joel Robles Blázquez | ![]() |
Portero | Ficha |
« Anterior Siguiente »