Clasificación de titularidades Primera División 1945-46
Campos
Otras estadísticas de Campos
26
26
2340
9
0
1
0
0
0
Francisco Campos Salamanca
Las Palmas de Gran Canaria
08-03-1916
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | Campos Francisco Campos Salamanca | Delantero | Ficha | |||
2º | 25 | Aparicio Alfonso Aparicio Gutiérrez | Defensa | Ficha | |||
3º | 25 | Juncosa José Juncosa Bellmut | Delantero | Ficha | |||
4º | 24 | Antonio Pérez Antonio Pérez Balada | Portero | Ficha | |||
5º | 23 | Cobo José Cobo Antoranz | Defensa | Ficha | |||
6º | 18 | Farias Manuel Santana Farias | Centrocampista | Ficha | |||
7º | 18 | Mencía Juan José Mencía Angulo | Defensa | Ficha | |||
8º | 17 | Cuenca Julián Cuenca Sánchez | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 16 | Germán Germán Gómez Gómez | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 16 | Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | Delantero | Ficha | |||
11º | 14 | Gabilondo Ramón Gabilondo Alberdi | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 10 | Arencibia Francisco Martín Arencibia | Centrocampista | Ficha | |||
13º | 10 | Escudero Adrián Escudero García | Delantero | Ficha | |||
14º | 10 | Jorge Manuel Jorge Sosa | Delantero | Ficha | |||
15º | 9 | Óscar Óscar Quiralte Domínguez | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 8 | Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | Centrocampista | Ficha | |||
17º | 5 | Andrade Antonio Andrade Gilsanz | Delantero | Ficha | |||
18º | 4 | Riera José Luis Riera Biosca | Defensa | Ficha | |||
19º | 3 | Martialay Julio Martialay de la Fuente | Delantero | Ficha | |||
20º | 2 | Guillermo Guillermo Rodríguez Gómez | Portero | Ficha | |||
21º | 1 | Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 1 | Martín Martín González Rizo | Delantero | Ficha | |||
23º | 1 | Pastor Rafael Pastor Jiménez | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »