Clasificación de titularidades Primera División 1978-79
Rubén Cano
Otras estadísticas de Rubén Cano
34
34
3059
19
8
0
6
1
0
Rubén Andrés Cano Martínez
San Rafael
05-02-1951
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | Delantero | Ficha | |||
2º | 32 | Marcelino Marcelino Pérez Ayllón | Defensa | Ficha | |||
3º | 31 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | Defensa | Ficha | |||
4º | 26 | Marcial Marcial Manuel Pina Morales | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 24 | Guzmán Antonio Guzmán Núñez | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 22 | Rubio Juan José Rubio Jiménez | Delantero | Ficha | |||
7º | 20 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | Defensa | Ficha | |||
8º | 20 | Navarro José Navarro Aparicio | Portero | Ficha | |||
9º | 19 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | Delantero | Ficha | |||
10º | 19 | Capón José Luis Capón González | Defensa | Ficha | |||
11º | 17 | Leal Eugenio Leal Vargas | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 16 | Leivinha Joao Leiva Campos Filho | Delantero | Ficha | |||
13º | 15 | Robi Valentín Jorge Sánchez | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 14 | Eusebio Eusebio Bejarano Vilaro | Defensa | Ficha | |||
15º | 13 | Sierra Juan Jesús González Sierra | Defensa | Ficha | |||
16º | 10 | Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | Portero | Ficha | |||
17º | 10 | Alberto Alberto Fernández Fernández | Centrocampista | Ficha | |||
18º | 9 | Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 8 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | Delantero | Ficha | |||
20º | 5 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | Defensa | Ficha | |||
21º | 4 | Julio Alberto Julio Alberto Moreno Casas | Defensa | Ficha | |||
22º | 4 | Reina Miguel Reina Santos | Portero | Ficha |
« Anterior Siguiente »