Clasificación de titularidades Primera División 1979-80
Quique
Otras estadísticas de Quique
33
33
2925
3
0
0
2
0
0
Enrique Ramos González
Madrid
07-03-1956
170 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Quique Enrique Ramos González | Centrocampista | Ficha | |||
2º | 30 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | Defensa | Ficha | |||
3º | 29 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | Defensa | Ficha | |||
4º | 28 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | Delantero | Ficha | |||
5º | 27 | Rubio Juan José Rubio Jiménez | Delantero | Ficha | |||
6º | 26 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | Defensa | Ficha | |||
7º | 24 | Dirceu José Guimarães Dirceu | Centrocampista | Ficha | |||
8º | 21 | Leal Eugenio Leal Vargas | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 21 | Marcos Marcos Alonso Peña | Centrocampista | Ficha | |||
10º | 18 | Robi Valentín Jorge Sánchez | Centrocampista | Ficha | |||
11º | 17 | Navarro José Navarro Aparicio | Portero | Ficha | |||
12º | 16 | Sierra Juan Jesús González Sierra | Defensa | Ficha | |||
13º | 15 | Bermejo Francisco Javier Bermejo Caballero | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 13 | Capón José Luis Capón González | Defensa | Ficha | |||
15º | 13 | Guzmán Antonio Guzmán Núñez | Centrocampista | Ficha | |||
16º | 11 | Aguinaga José Ignacio Aguinaga Crespo | Portero | Ficha | |||
17º | 8 | González Óscar Raúl González Pentinto | Delantero | Ficha | |||
18º | 6 | Javi Francisco Javier García Vicente | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 6 | Reina Miguel Reina Santos | Portero | Ficha | |||
20º | 5 | Marcelino Marcelino Pérez Ayllón | Defensa | Ficha | |||
21º | 5 | Marcial Marcial Manuel Pina Morales | Centrocampista | Ficha | |||
22º | 1 | Aguilar Francisco Aguilar Fernández | Delantero | Ficha | |||
23º | 1 | Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »