Clasificación de titularidades Liga Santander 2022-23
Molina
Otras estadísticas de Molina
33
33
2872
4
0
2
7
1
0
Nahuel Molina Lucero
Embalse (Argentina)
06-04-1998 (26 años)
175 cm · 70 kg
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Molina Nahuel Molina Lucero | Defensa | Ficha | |||
2º | 31 | Griezmann Antoine Griezmann | Delantero | Ficha | |||
3º | 30 | Koke Jorge Resurrección Merodio | Centrocampista | Ficha | |||
4º | 28 | Oblak Jan Oblak | Portero | Ficha | |||
5º | 26 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | Centrocampista | Ficha | |||
6º | 26 | Giménez José María Giménez de Vargas | Defensa | Ficha | |||
7º | 25 | Witsel Axel Laurent Witsel | Defensa | Ficha | |||
8º | 24 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 24 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | Defensa | Ficha | |||
10º | 23 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | Delantero | Ficha | |||
11º | 22 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | Defensa | Ficha | |||
12º | 22 | Savić Stefan Savić | Defensa | Ficha | |||
13º | 21 | Llorente Marcos Llorente Moreno | Centrocampista | Ficha | |||
14º | 17 | Lemar Thomas Lemar | Centrocampista | Ficha | |||
15º | 13 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | Delantero | Ficha | |||
16º | 11 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | Centrocampista | Ficha | |||
17º | 10 | Grbić Ivo Grbić | Portero | Ficha | |||
18º | 10 | Kondogbia Geoffrey Kondogbia | Centrocampista | Ficha | |||
19º | 7 | João Félix João Félix Sequeira | Delantero | Ficha | |||
20º | 6 | Pablo Barrios Pablo Barrios Rivas | Centrocampista | Ficha | |||
21º | 3 | Memphis Memphis Depay | Delantero | Ficha | |||
22º | 2 | Cunha Matheus Santos Carneiro Da Cunha | Delantero | Ficha | |||
23º | 2 | Felipe Felipe Augusto de Almeida Monteiro | Defensa | Ficha | |||
24º | 2 | Reguilón Sergio Reguilón Rodríguez | Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »