Agustín

Agustín Sánchez Quesada
Delantero

Agustín Sánchez Quesada

EspañaSanta Cruz de Tenerife

30-08-1931 » 28-11-2015

Delantero

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1949-50 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1952-53 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 19 2 6 2 0 0 0 0 0 0
1953-54 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1954-55 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 19 10 4 2 0 0 0 0 0 0
1955-56 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 22 8 5 3 0 0 0 0 0 0
1956-57 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 15 9 1 0 0 0 0 0 0 0
1957-58 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 22 14 2 0 0 0 0 0 0 0
1958-59 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 13 1 3 3 6 0 0 0 0 0
1959-60 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1960-61 Real Oviedo CFOviedo España 1ª División 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 119 119 44 7 0 0
Copa del Rey 22 22 10 1 0 0
Europa 7 7 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 148 148 54 8 0 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

1959-60: Copa del Generalísimo (Atlético de Madrid)