Alberto Perea
Alberto Álvaro Perea Correoso
Albacete
16-05-1990 (34 años)
177 cm
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
2008-09 | Albacete | Liga Adelante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | Atlético B | 2ªB | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Atlético B | 2ªB | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético | 1ª División | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-12 | Rayo | Liga BBVA | Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rayo | Liga BBVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | Rayo | Liga BBVA | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Llagostera | Liga Adelante | Libre | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Olot | 2ªB | Libre | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona B | 2ªB | Libre | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Barcelona B | 2ªB | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Cádiz | Liga 123 | Libre | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Cádiz | Liga 123 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extremadura | Liga 123 | Ced. | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Cádiz | Liga SmartBank | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-21 | Cádiz | Liga Santander | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Cádiz | Liga Santander | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Cádiz | Liga Santander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Granada | Liga SmartBank | Libre | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | Granada | Liga EA Sports | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anorthosis | First Division | Libre | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente