Aparicio

Alfonso Aparicio Gutiérrez
Defensa

Alfonso Aparicio Gutiérrez

EspañaSantander

14-08-1919 » 01-02-1999

Defensa

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 213 213 19170 3 3 0 0
Copa del Rey 46 46 4170 2 0 0 0
Europa 1 1 90 0 0 0 0
Otros 1 1 90 0 0 0 0
TOTAL 261 261 23520 5 3 0 0

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
05-10-1939 Ferroviaria 1 - 2 Titular 90 Campeonato Regional (1) Ficha
07-01-1940 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
14-01-1940 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
24-01-1940 Racing 2 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
28-01-1940 Espanyol 2 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
04-02-1940 Celta 4 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
11-02-1940 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
18-02-1940 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
25-02-1940 Betis 1 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
03-03-1940 Zaragoza 5 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
10-03-1940 Barcelona 1 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
17-03-1940 Hércules 2 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
24-03-1940 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
31-03-1940 Sevilla 4 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
07-04-1940 Racing 0 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
14-04-1940 Espanyol 2 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
21-04-1940 Celta 1 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
28-04-1940 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
23-05-1940 Zaragoza 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
26-05-1940 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
28-05-1940 Zaragoza 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
29-09-1940 Celta 5 - 4 Titular 90 Liga (1) Ficha
06-10-1940 Murcia 1 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
13-10-1940 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
20-10-1940 Athletic 0 - 5 Titular 90 Liga (4) Ficha
27-10-1940 Barcelona 4 - 4 Titular 90 Liga (5) Ficha
03-11-1940 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
10-11-1940 Zaragoza 3 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
17-11-1940 Hércules 3 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
24-11-1940 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
01-12-1940 Espanyol 5 - 3 Titular 90 Liga (10) Ficha
08-12-1940 Oviedo 4 - 3 Titular 90 Liga (11) Ficha
15-12-1940 Celta 0 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
22-12-1940 Murcia 6 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
29-12-1940 Real Madrid 1 - 4 Titular 90 Liga (14) Ficha
06-01-1941 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
19-01-1941 Barcelona 2 - 4 Titular 90 Liga (16) Ficha
26-01-1941 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
02-02-1941 Zaragoza 1 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
09-02-1941 Hércules 7 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
16-02-1941 Sevilla 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
23-02-1941 Espanyol 2 - 3 Titular 90 Liga (21) Ficha
02-03-1941 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
11-05-1941 Betis 1 - 5 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
18-05-1941 Betis 8 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
25-05-1941 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
01-06-1941 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
28-09-1941 Valencia 3 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
05-10-1941 Oviedo 2 - 3 Titular 90 Liga (2) Ficha
12-10-1941 R. Sociedad 4 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
19-10-1941 Castellón 2 - 4 Titular 90 Gol en el minuto 10 Liga (4) Ficha
26-10-1941 Granada 3 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
02-11-1941 Hércules 2 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
09-11-1941 Athletic 2 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
16-11-1941 Espanyol 5 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
23-11-1941 Barcelona 5 - 4 Titular 90 Liga (9) Ficha
30-11-1941 Celta 0 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
07-12-1941 Deportivo 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
14-12-1941 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
21-12-1941 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
04-01-1942 Valencia 0 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
11-01-1942 Oviedo 0 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
18-01-1942 R. Sociedad 1 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
25-01-1942 Castellón 4 - 4 Titular 90 Liga (17) Ficha
01-02-1942 Granada 0 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
08-02-1942 Hércules 5 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
15-02-1942 Athletic 6 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
22-02-1942 Espanyol 2 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
01-03-1942 Barcelona 5 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
08-03-1942 Celta 2 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
22-03-1942 Deportivo 2 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
29-03-1942 Real Madrid 4 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
05-04-1942 Sevilla 0 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
26-04-1942 Salamanca 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
03-05-1942 Salamanca 6 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
10-05-1942 Deportivo 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
17-05-1942 Deportivo 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
24-05-1942 Valladolid 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
31-05-1942 Valladolid 2 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
02-04-1944 Castellón 3 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
09-04-1944 Espanyol 3 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
14-05-1944 Celta 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
21-05-1944 Celta 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
28-05-1944 Sevilla 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
18-06-1944 Athletic 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
21-06-1944 Athletic 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
24-09-1944 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
01-10-1944 Granada 2 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
08-10-1944 Castellón 4 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
15-10-1944 Sabadell 0 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
22-10-1944 Murcia 4 - 3 Titular 90 Liga (5) Ficha
29-10-1944 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
05-11-1944 Real Madrid 0 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
12-11-1944 Espanyol 0 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
19-11-1944 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
26-11-1944 Valencia 5 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
03-12-1944 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
10-12-1944 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
17-12-1944 Oviedo 4 - 3 Titular 90 Gol en propia puerta en el minuto 32 Liga (13) Ficha
31-12-1944 Betis 4 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
07-01-1945 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-01-1945 Granada 1 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
21-01-1945 Betis 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
28-01-1945 Castellón 2 - 3 Titular 90 Liga (16) Ficha
04-02-1945 Sabadell 2 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
11-02-1945 Ferrol 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
25-02-1945 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
04-03-1945 Ferrol 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
18-03-1945 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
01-04-1945 Athletic 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
08-04-1945 Deportivo 4 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
15-04-1945 Valencia 4 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
13-05-1945 Sevilla 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
27-05-1945 Athletic 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
23-09-1945 Valencia 6 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
30-09-1945 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
07-10-1945 Oviedo 3 - 3 Titular 90 Liga (3) Ficha
14-10-1945 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
21-10-1945 Hércules 3 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
28-10-1945 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
04-11-1945 Castellón 2 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
18-11-1945 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
25-11-1945 Sporting 3 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
02-12-1945 Espanyol 7 - 3 Titular 90 Liga (10) Ficha
09-12-1945 Alcoyano 3 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
16-12-1945 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
30-12-1945 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
06-01-1946 Valencia 0 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
20-01-1946 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
27-01-1946 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
03-02-1946 Hércules 5 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
10-02-1946 Celta 6 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
17-02-1946 Castellón 4 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
24-02-1946 Sevilla 3 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
03-03-1946 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
10-03-1946 Espanyol 4 - 3 Titular 90 Liga (23) Ficha
17-03-1946 Alcoyano 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
24-03-1946 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
31-03-1946 Athletic 0 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
07-04-1946 R. Sociedad 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
14-04-1946 R. Sociedad 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
21-04-1946 Sporting 3 - 4 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
28-04-1946 Sporting 7 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
05-05-1946 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
12-05-1946 Sevilla 6 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
29-09-1946 Sabadell 1 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
06-10-1946 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
13-10-1946 Sevilla 1 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
20-10-1946 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
27-10-1946 Valencia 0 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
03-11-1946 Deportivo 1 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
10-11-1946 Oviedo 5 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
17-11-1946 Murcia 1 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
24-11-1946 Athletic 4 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
01-12-1946 Espanyol 4 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
29-12-1946 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
07-01-1947 Sabadell 1 - 3 Titular 90 Liga (15) Ficha
12-01-1947 Celta 0 - 4 Titular 90 Liga (16) Ficha
19-01-1947 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
02-02-1947 Barcelona 3 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
09-02-1947 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
16-02-1947 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
09-03-1947 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Gol en propia puerta en el minuto 29 Liga (21) Ficha
16-03-1947 Murcia 2 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
23-03-1947 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
30-03-1947 Espanyol 8 - 3 Titular 90 Gol en propia puerta en el minuto 36 Liga (24) Ficha
06-04-1947 Castellón 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
13-04-1947 Real Madrid 2 - 3 Titular 90 Liga (26) Ficha
20-04-1947 Hércules 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
27-04-1947 Hércules 4 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
04-05-1947 Castellón 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-05-1947 Castellón 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
21-09-1947 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
28-09-1947 Sabadell 8 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
05-10-1947 Espanyol 5 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
12-10-1947 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
26-10-1947 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
02-11-1947 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
09-11-1947 Alcoyano 3 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
16-11-1947 Gimnàstic 2 - 1 Titular 90 Gol en propia puerta en el minuto 89 Liga (8) Ficha
23-11-1947 Real Madrid 5 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
30-11-1947 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
07-12-1947 Celta 3 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
14-12-1947 R. Sociedad 3 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
21-12-1947 Sporting 5 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
04-01-1948 Sevilla 5 - 3 Titular 90 Liga (14) Ficha
11-01-1948 Sabadell 1 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
18-01-1948 Espanyol 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
25-01-1948 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
01-02-1948 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
08-02-1948 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
15-02-1948 Alcoyano 1 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
22-02-1948 Gimnàstic 5 - 2 Titular 90 Liga (21) Ficha
29-02-1948 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
07-03-1948 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
28-03-1948 Celta 4 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
04-04-1948 R. Sociedad 4 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
11-04-1948 Sporting 2 - 7 Titular 90 Liga (26) Ficha
02-05-1948 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
09-05-1948 Barcelona 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
16-05-1948 Celta 5 - 5 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
23-05-1948 Celta 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
26-09-1948 Oviedo 6 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
03-10-1948 Real Madrid 1 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
10-10-1948 Deportivo 4 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
17-10-1948 Gimnàstic 2 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
24-10-1948 Alcoyano 4 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
31-10-1948 Sabadell 1 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
07-11-1948 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
14-11-1948 Valencia 4 - 3 Titular 90 Liga (10) Ficha
12-12-1948 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
23-01-1949 Real Madrid 0 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
20-02-1949 Sabadell 6 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
27-02-1949 Barcelona 4 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
06-03-1949 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
03-04-1949 Celta 3 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
10-04-1949 Athletic 1 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
17-04-1949 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
24-04-1949 Sevilla 2 - 1 Titular 120 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
01-05-1949 Espanyol 6 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
08-05-1949 Espanyol 5 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 3 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
11-09-1949 Málaga (CD) 3 - 2 Titular 90 Liga (2) Ficha
18-09-1949 Celta 2 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
25-09-1949 Espanyol 5 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
16-10-1949 Real Madrid 4 - 2 Titular 90 Gol en propia puerta en el minuto 1 Liga (7) Ficha
11-12-1949 Valladolid 2 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
18-12-1949 Málaga (CD) 3 - 3 Titular 90 Liga (15) Ficha
15-01-1950 Celta 4 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
29-01-1950 Athletic 6 - 6 Titular 90 Gol en el minuto 89 Liga (18) Ficha
05-02-1950 Gimnàstic 0 - 4 Titular 90 Liga (19) Ficha
14-05-1950 Real Madrid 6 - 3 Titular 90 Gol en el minuto 53 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
01-10-1950 Valladolid 3 - 3 Titular 90 Liga (4) Ficha
08-10-1950 Racing 9 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 89 Liga (5) Ficha
17-12-1950 Sevilla 2 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
31-12-1950 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
07-01-1951 Barcelona 3 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
14-01-1951 Murcia 1 - 3 Titular 90 Liga (18) Ficha
21-01-1951 Valladolid 7 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
28-01-1951 Racing 1 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
04-02-1951 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (21) Ficha
25-02-1951 Málaga (CD) 2 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
04-03-1951 Espanyol 1 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
11-03-1951 R. Sociedad 1 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
18-03-1951 Real Madrid 4 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
25-03-1951 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
01-04-1951 Lleida 7 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
08-04-1951 Alcoyano 1 - 2 Titular 90 Liga (28) Ficha
15-04-1951 Deportivo 5 - 2 Titular 90 Liga (29) Ficha
22-04-1951 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
29-04-1951 Valladolid 4 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
03-05-1951 Valladolid 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
06-05-1951 Real Madrid 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
10-05-1951 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
20-06-1951 Milan 4 - 1 Titular 90 Copa Latina (Semifinal) Ficha
02-12-1951 Deportivo 1 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
09-12-1951 Valencia 4 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-12-1951 Valladolid 1 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
30-12-1951 R. Sociedad 6 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
06-01-1952 Sporting 7 - 3 Titular 90 Liga (17) Ficha
13-01-1952 Barcelona 5 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
20-01-1952 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha