Antonio Pérez

Antonio Pérez Balada
PorteroPortero

Antonio Pérez Balada

EspañaNules (Castellón)

16-10-1919

Portero

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 64 64 5760 108 0 0 0
Copa del Rey 9 9 810 17 0 0 0
Europa 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 73 73 6570 125 0 0 0

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
23-09-1945 Valencia 6 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
30-09-1945 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
07-10-1945 Oviedo 3 - 3 Titular 90 Liga (3) Ficha
14-10-1945 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
21-10-1945 Hércules 3 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
28-10-1945 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
04-11-1945 Castellón 2 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
18-11-1945 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
25-11-1945 Sporting 3 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
16-12-1945 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
30-12-1945 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
06-01-1946 Valencia 0 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
13-01-1946 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
20-01-1946 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
27-01-1946 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
03-02-1946 Hércules 5 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
10-02-1946 Celta 6 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
17-02-1946 Castellón 4 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
24-02-1946 Sevilla 3 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
03-03-1946 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
10-03-1946 Espanyol 4 - 3 Titular 90 Liga (23) Ficha
17-03-1946 Alcoyano 2 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
24-03-1946 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
31-03-1946 Athletic 0 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
07-04-1946 R. Sociedad 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
14-04-1946 R. Sociedad 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
21-04-1946 Sporting 3 - 4 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
28-04-1946 Sporting 7 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
05-05-1946 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
22-09-1946 Sporting 2 - 2 Titular 90 Liga (1) Ficha
29-09-1946 Sabadell 1 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
06-10-1946 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
13-10-1946 Sevilla 1 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
20-10-1946 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
27-10-1946 Valencia 0 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
03-11-1946 Deportivo 1 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
10-11-1946 Oviedo 5 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
17-11-1946 Murcia 1 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
24-11-1946 Athletic 4 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
01-12-1946 Espanyol 4 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
08-12-1946 Castellón 3 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
15-12-1946 Real Madrid 1 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
29-12-1946 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
07-01-1947 Sabadell 1 - 3 Titular 90 Liga (15) Ficha
12-01-1947 Celta 0 - 4 Titular 90 Liga (16) Ficha
19-01-1947 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
02-02-1947 Barcelona 3 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
09-02-1947 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
16-02-1947 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
09-03-1947 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
06-04-1947 Castellón 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
13-04-1947 Real Madrid 2 - 3 Titular 90 Liga (26) Ficha
20-04-1947 Hércules 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
27-04-1947 Hércules 4 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
04-05-1947 Castellón 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-05-1947 Castellón 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
21-09-1947 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
28-09-1947 Sabadell 8 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
05-10-1947 Espanyol 5 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
12-10-1947 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
26-10-1947 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
02-11-1947 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
09-11-1947 Alcoyano 3 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
16-11-1947 Gimnàstic 2 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
23-11-1947 Real Madrid 5 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
30-11-1947 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
07-12-1947 Celta 3 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
14-12-1947 R. Sociedad 3 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
21-12-1947 Sporting 5 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
04-01-1948 Sevilla 5 - 3 Titular 90 Liga (14) Ficha
11-01-1948 Sabadell 1 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
18-01-1948 Espanyol 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
25-01-1948 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha