Basabe
Carlos Basabe Tovar
Deusto (Vizcaya)
10-06-1924
Delantero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1947-48 | Atlético | 1ª División | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1948-49 | Atlético | 1ª División | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1949-50 | R. Sociedad | 1ª División | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1950-51 | R. Sociedad | 1ª División | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1951-52 | R. Sociedad | 1ª División | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1952-53 | Oviedo | 1ª División | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1953-54 | Oviedo | 1ª División | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 21 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 24 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente