Azpilicueta

César Azpilicueta Tanco
DefensaLateral derechoDefensa central

César Azpilicueta Tanco

EspañaZizur Mayor

28-08-1989 (35 años)

178 cm · 78 kg

Defensa

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2006-07 Club Atlético OsasunaOsasuna B España 2ªB 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Atlético OsasunaOsasuna España 1ª División 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2007-08 Club Atlético OsasunaOsasuna B España 2ªB 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Atlético OsasunaOsasuna España 1ª División 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 Club Atlético OsasunaOsasuna España Liga BBVA 36 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 Club Atlético OsasunaOsasuna España Liga BBVA 33 0 5 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 Olympique de MarsellaMarsella Francia Ligue 1 6M 15 0 1 0 4 0 1 0 0 0
2011-12 Olympique de MarsellaMarsella Francia Ligue 1 30 1 6 0 8 0 0 0 0 0
2012-13 Olympique de MarsellaMarsella Francia Ligue 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 8.8M 27 0 10 0 9 0 2 0 4 0
2013-14 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 29 0 5 1 10 0 0 0 4 0
2014-15 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 29 0 7 0 4 0 0 0 2 0
2015-16 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 37 2 3 0 8 0 1 0 6 0
2016-17 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 38 1 9 1 0 0 0 0 3 0
2017-18 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 37 2 6 0 8 1 1 0 3 0
2018-19 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 38 1 9 0 9 0 1 0 3 0
2019-20 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 36 2 5 0 8 2 0 0 0 0
2020-21 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 26 1 6 0 11 0 0 0 2 1
2021-22 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 27 1 8 1 10 1 2 0 13 0
2022-23 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 25 0 2 0 5 0 0 0 4 0
2023-24 Atlético de MadridAtlético España Liga EA Sports Libre 25 0 2 0 6 0 1 0 0 0
2024-25 Atlético de MadridAtlético España Liga EA Sports 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 30 19 0 2 4 0
Copa del Rey 2 1 0 0 1 0
Europa 6 3 0 0 2 0
Otros 1 0 0 0 0 0
TOTAL 39 23 0 2 7 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

2007: Campeonato Europeo sub-19

2011: Campeonato Europeo sub-21

Francia

2010: Trophée des Champions (Olympique Marsella)

2010-11: Coupe de la Ligue (Olympique Marsella)

2011: Trophée des Champions (Olympique Marsella)

2011-12: Coupe de la Ligue (Olympique Marsella)

Inglaterra

2012-13: Europa League (Chelsea)

2014-15: Premier League (Chelsea)

2014-15: EFL Cup (Chelsea)

2016-17: Premier League (Chelsea)

2017-18: FA Cup (Chelsea)

2018-19: Europa League (Chelsea)

2020-21: Champions League (Chelsea)

2021: Supercopa de Europa (Chelsea)

2021: Mundial de Clubes (Chelsea)

Premios individuales

2013-14: Jugador del Año del Chelsea

2018-19: Once Ideal Europa League

2020-21: Once Ideal Champions League