Contra
Cosmin Marius Contra
Timişoara (Rumanía)
15-12-1975 (48 años)
180 cm · 74 kg
Defensa
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1993-94 | Politehnica | Liga I | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-95 | Politehnica | Liga I | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-96 | Politehnica | Liga I | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Dinamo Buc. | Liga I | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996-97 | Dinamo Buc. | Liga I | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | Dinamo Buc. | Liga I | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1998-99 | Dinamo Buc. | Liga I | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1999-00 | Alavés | 1ª División | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2000-01 | Alavés | 1ª División | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
2001-02 | Milan | Serie A | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
2002-03 | Atlético | 1ª División | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2003-04 | Atlético | 1ª División | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004-05 | Atlético | 1ª División | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
West Brom | Premier League | Ced. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Politehnica | Liga I | Ced. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2005-06 | Getafe | 1ª División | Ced. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2006-07 | Getafe | 1ª División | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2007-08 | Getafe | 1ª División | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2008-09 | Getafe | Liga BBVA | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2009-10 | Getafe | Liga BBVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010-11 | Politehnica | Liga I | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 34 | 29 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Copa del Rey | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Europa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 41 | 35 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente