Dani
Daniel da Cruz Carvalho
Lisboa (Portugal)
02-11-1976 (48 años)
182 cm
Delantero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1994-95 | Sporting CP | Primeira Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-96 | Sporting CP | Primeira Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
West Ham | Premier League | Ced. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1996-97 | Ajax | Eredivisie | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1997-98 | Ajax | Eredivisie | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1998-99 | Ajax | Eredivisie | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-00 | Ajax | Eredivisie | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-01 | Benfica | Primeira Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético | 2ª División | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2001-02 | Atlético | 2ª División | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | Atlético | 1ª División | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 64 | 28 | 10 | 0 | 6 | 0 |
Copa del Rey | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 72 | 32 | 11 | 0 | 6 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Portugal
1994-95: Taça de Portugal (Sporting)
Holanda
1997-98: Eredivisie (Ajax)
1997-98: KNVB Cup (Ajax)
1998-99: KNVB Cup (Ajax)
España
2001-02: Liga 2ª División (Atlético de Madrid)