Villa
David Villa Sánchez
Tuilla (Asturias)
03-12-1981 (42 años)
175 cm
Delantero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1999-00 | Sporting B | 2ªB | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-01 | Sporting B | 2ªB | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting | 2ª División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001-02 | Sporting | 2ª División | 40 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | Sporting | 2ª División | 39 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-04 | Zaragoza | 1ª División | 3M | 38 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-05 | Zaragoza | 1ª División | 35 | 15 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2005-06 | Valencia | 1ª División | 12M | 35 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2006-07 | Valencia | 1ª División | 36 | 15 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
2007-08 | Valencia | 1ª División | 30 | 18 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
2008-09 | Valencia | Liga BBVA | 33 | 28 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | |
2009-10 | Valencia | Liga BBVA | 32 | 21 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11 | |
2010-11 | Barcelona | Liga BBVA | 40M | 34 | 18 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 |
2011-12 | Barcelona | Liga BBVA | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | |
2012-13 | Barcelona | Liga BBVA | 28 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
2013-14 | Atlético | Liga BBVA | 5.1M | 36 | 13 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
2014-15 | New York | MLS | Libre | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melbourne | A-League | Ced. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | New York | MLS | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | New York | MLS | 33 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | New York | MLS | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018-19 | Vissel Kobe | J1 League | Libre | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 36 | 32 | 13 | 3 | 3 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Otros | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 47 | 39 | 15 | 3 | 4 | 0 |
Titularidades totales por competición
Palmarés
Internacional
2008: Eurocopa UEFA Austria-Suiza 2008
2010: Mundial FIFA Sudáfrica 2010
España
2003-04: Copa del Rey (Zaragoza)
2004: Supercopa de España (Zaragoza)
2007-08: Copa del Rey (Valencia)
2010: Supercopa de España (Barcelona)
2010-11: Liga 1ª División (Barcelona)
2010-11: Champions League (Barcelona)
2011: Supercopa de España (Barcelona)
2011: Supercopa de Europa (Barcelona)
2011: Mundialito de Clubes (Barcelona)
2011-12: Copa del Rey (Barcelona)
2012-13: Liga 1ª División (Barcelona)
2013-14: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)
Premios individuales
2005-06: Jugador Español del Año
2005-06: Trofeo Zarra
2006-07: Trofeo Zarra
2008: Bota de Oro de la Eurocopa 2008
2008: Once Ideal de la Eurocopa 2008
2008-09: Trofeo Zarra
2009: Bota de Bronce Copa Confederaciones 2009
2009: Once Ideal de la Copa Confederaciones 2009
2009-10: Trofeo Zarra
2010: Bota de Plata del Mundial 2010
2010: Balón de Bronce del Mundial 2010
2010: FIFA/FIFPro World XI
2010: Equipo UEFA del Año
2016: MLS MVP