Del Moral
Manuel del Moral Fernández
Jaén
25-02-1984 (40 años)
185 cm
Delantero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
2002-03 | Atlético B | 2ªB | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-04 | Atlético B | 2ªB | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recreativo | 2ª División | Ced. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | Recreativo | 2ª División | Ced. | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Atlético | 1ª División | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | Getafe | 1ª División | Libre | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Getafe | 1ª División | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | Getafe | Liga BBVA | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | Getafe | Liga BBVA | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Getafe | Liga BBVA | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12 | Sevilla | Liga BBVA | 4.5M | 34 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sevilla | Liga BBVA | 21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | Elche | Liga BBVA | Ced. | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | Eibar | Liga BBVA | Ced. | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Valladolid | Liga Adelante | Libre | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Numancia | Liga 123 | Libre | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Numancia | Liga 123 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2018-19 | Gimnàstic | Liga 123 | Libre | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majadahonda | Liga 123 | Libre | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Internacional
2005: Oro en los Juegos del Mediterráneo