Fuertes
Fernando Fuertes Villavicencio
Trubia (Asturias)
08-01-1905
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1925-26 | Atlético | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
1930-31 | Atlético | 2ª División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente