Fortune
Quinton Fortune
Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
21-05-1977 (47 años)
178 cm
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1995-96 | Mallorca | 2ª División | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Atlético | 1ª División | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996-97 | Atlético B | 2ª División | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético | 1ª División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997-98 | Atlético B | 2ª División | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
1998-99 | Atlético B | 2ª División | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Atlético | 1ª División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999-00 | Man. United | Premier League | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2000-01 | Man. United | Premier League | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2001-02 | Man. United | Premier League | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2002-03 | Man. United | Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-04 | Man. United | Premier League | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2004-05 | Man. United | Premier League | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2006-07 | Bolton | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Inglaterra
1999: Copa Intercontinental (Manchester United)
2003: FA Community Shield (Manchester United)