Herencia
Francisco Herencia Gaytán
Sevilla
07-10-1952
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1977-78 | Atlético | 1ª División | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1978-79 | Atlético | 1ª División | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980-81 | Levante | 2ª División | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1981-82 | Levante | 2ª División | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente