Godín
Diego Roberto Godín Leal
Rosario (Uruguay)
16-02-1986 (38 años)
185 cm · 75 kg
Defensa
Temporada | Equipo | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
2005-06 | Cerro | 7 | 1 |
2006-07 | Nacional | 6 | 2 |
2007-08 | Villarreal | 10 | 0 |
2008-09 | Villarreal | 9 | 0 |
2009-10 | Villarreal | 11 | 0 |
2010-11 | Atlético | 4 | 0 |
2011-12 | Atlético | 9 | 0 |
2012-13 | Atlético | 13 | 0 |
2013-14 | Atlético | 12 | 1 |
2014-15 | Atlético | 10 | 0 |
2015-16 | Atlético | 9 | 4 |
2016-17 | Atlético | 8 | 0 |
2017-18 | Atlético | 13 | 0 |
2018-19 | Atlético | 10 | 0 |
2019-20 | Inter | 4 | 0 |
2020-21 | Cagliari | 11 | 0 |
2021-22 | Cagliari | 7 | 0 |
2021-22 | At. Mineiro | 6 | 0 |
2022-23 | Vélez Sársfield | 2 | 0 |
TOTAL | 161 | 8 |
Partidos y goles totales por temporada
Otros datos
Fases finales: Copa América Venezuela 2007, Mundial Sudáfrica 2010, Copa América Argentina 2011, Copa Confederaciones Brasil 2013, Mundial Brasil 2014, Copa América Chile 2015, Copa América Centenario 2016, Mundial Rusia 2018, Copa América Brasil 2019, Copa América Brasil 2021 y Mundial Qatar 2022