Grønkjær
Jesper Grønkjær
Nuuk (Groelandia)
12-08-1977 (47 años)
187 cm
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1998-99 | Ajax | Eredivisie | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1999-00 | Ajax | Eredivisie | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2000-01 | Ajax | Eredivisie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Chelsea | Premier League | 12M | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2001-02 | Chelsea | Premier League | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2002-03 | Chelsea | Premier League | 30 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
2003-04 | Chelsea | Premier League | 31 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
2004-05 | Birmingham | Premier League | 3.3M | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético | 1ª División | 2M | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2005-06 | Stuttgart | Bundesliga | 3M | 25 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006-07 | Copenhague | Superliga | 2M | 21 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2007-08 | Copenhague | Superliga | 25 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2008-09 | Copenhague | Superliga | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2009-10 | Copenhague | Superliga | 29 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Copenhague | Superliga | 25 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 19 | 19 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Holanda
1998-99: KNVB Cup (Ajax)
Dinamarca
2006-07: Superliga (Copenhague)
2008-09: Superliga (Copenhague)
2008-09: Copa de Dinamarca (Copenhague)
2009-10: Superliga (Copenhague)
2010-11: Superliga (Copenhague)
Premios individuales
1995: Jugador danés sub-19 del año
2007: Jugador del Año en Superliga