Riera

José Luis Riera Biosca
Defensa

José Luis Riera Biosca

EspañaBarcelona

26-11-1919 » 20-05-1987

Defensa

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 152 152 13670 1 1 0 1
Copa del Rey 27 27 2454 0 0 0 1
Europa 1 1 90 0 0 0 0
Otros 1 1 90 0 0 0 0
TOTAL 181 181 16304 1 1 0 2

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
01-11-1942 Granada 7 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
08-11-1942 Real Madrid 1 - 3 Titular 90 Liga (7) Ficha
15-11-1942 Barcelona 4 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
22-11-1942 Deportivo 0 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
29-11-1942 Zaragoza 3 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
06-12-1942 Betis 1 - 2 Titular 90 Liga (11) Ficha
13-12-1942 Castellón 5 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
27-12-1942 Celta 1 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
10-01-1943 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
17-01-1943 Espanyol 4 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
24-01-1943 Oviedo 3 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
31-01-1943 Athletic 5 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
07-02-1943 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
14-02-1943 Granada 3 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
21-02-1943 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
28-02-1943 Barcelona 5 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
07-03-1943 Deportivo 1 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
14-03-1943 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
02-05-1943 Málaga (CD) 8 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
26-09-1943 Celta 7 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
03-10-1943 Oviedo 4 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
17-10-1943 Real Madrid 3 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
24-10-1943 Athletic 2 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
07-11-1943 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
14-11-1943 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
21-11-1943 Deportivo 2 - 4 Titular 90 Liga (8) Ficha
28-11-1943 Sevilla 2 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
05-12-1943 Granada 2 - 3 Titular 90 Liga (10) Ficha
12-12-1943 R. Sociedad 2 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
19-12-1943 Castellón 2 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
02-01-1944 Espanyol 1 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
09-01-1944 Celta 1 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-01-1944 Oviedo 1 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
23-01-1944 Sabadell 4 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
30-01-1944 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
06-02-1944 Athletic 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
13-02-1944 Valencia 4 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
20-02-1944 Barcelona 4 - 5 Titular 90 Liga (20) Ficha
05-03-1944 Deportivo 4 - 2 Titular 90 Liga (21) Ficha
12-03-1944 Sevilla 4 - 2 Titular 90 Liga (22) Ficha
19-03-1944 Granada 0 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
26-03-1944 R. Sociedad 6 - 2 Titular 90 Liga (24) Ficha
30-04-1944 Córdoba 2 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
07-05-1944 Córdoba 7 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
14-05-1944 Celta 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
21-05-1944 Celta 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
28-05-1944 Sevilla 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
04-06-1944 Sevilla 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
11-06-1944 Athletic 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
24-09-1944 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
01-10-1944 Granada 2 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
08-10-1944 Castellón 4 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
15-10-1944 Sabadell 0 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
22-10-1944 Murcia 4 - 3 Titular 90 Liga (5) Ficha
29-10-1944 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
05-11-1944 Real Madrid 0 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
12-11-1944 Espanyol 0 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
26-11-1944 Valencia 5 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
03-12-1944 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
10-12-1944 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
17-12-1944 Oviedo 4 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
31-12-1944 Betis 4 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
07-01-1945 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
16-01-1945 Granada 1 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
21-01-1945 Betis 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
28-01-1945 Castellón 2 - 3 Titular 90 Liga (16) Ficha
04-02-1945 Sabadell 2 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
25-03-1945 Espanyol 3 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
01-04-1945 Athletic 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
22-04-1945 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
13-05-1945 Sevilla 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
20-05-1945 Oviedo 3 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
18-11-1945 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
25-11-1945 Sporting 3 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
13-01-1946 Murcia 0 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
31-03-1946 Athletic 0 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
07-04-1946 R. Sociedad 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
14-04-1946 R. Sociedad 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
22-09-1946 Sporting 2 - 2 Titular 90 Liga (1) Ficha
29-09-1946 Sabadell 1 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
06-10-1946 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
08-12-1946 Castellón 3 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
15-12-1946 Real Madrid 1 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
29-12-1946 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
07-01-1947 Sabadell 1 - 3 Titular 90 Liga (15) Ficha
12-01-1947 Celta 0 - 4 Titular 90 Liga (16) Ficha
19-01-1947 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
02-02-1947 Barcelona 3 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
09-02-1947 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
16-02-1947 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
09-03-1947 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
16-03-1947 Murcia 2 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 86 Liga (22) Ficha
23-03-1947 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
30-03-1947 Espanyol 8 - 3 Titular 90 Liga (24) Ficha
06-04-1947 Castellón 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
13-04-1947 Real Madrid 2 - 3 Titular 90 Liga (26) Ficha
20-04-1947 Hércules 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
27-04-1947 Hércules 4 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
04-05-1947 Castellón 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-05-1947 Castellón 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
21-09-1947 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
28-09-1947 Sabadell 8 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
05-10-1947 Espanyol 5 - 2 Titular 90 Liga (3) Ficha
12-10-1947 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
26-10-1947 Athletic 1 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
02-11-1947 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
09-11-1947 Alcoyano 3 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
16-11-1947 Gimnàstic 2 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
23-11-1947 Real Madrid 5 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
30-11-1947 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
07-12-1947 Celta 3 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
14-12-1947 R. Sociedad 3 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
21-12-1947 Sporting 5 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
04-01-1948 Sevilla 5 - 3 Titular 90 Liga (14) Ficha
11-01-1948 Sabadell 1 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
18-01-1948 Espanyol 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
25-01-1948 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
01-02-1948 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
08-02-1948 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
15-02-1948 Alcoyano 1 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
22-02-1948 Gimnàstic 5 - 2 Titular 90 Liga (21) Ficha
29-02-1948 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
07-03-1948 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
02-05-1948 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
09-05-1948 Barcelona 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
16-05-1948 Celta 5 - 5 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
23-05-1948 Celta 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
12-09-1948 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
19-09-1948 Espanyol 4 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
17-10-1948 Gimnàstic 2 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
24-10-1948 Alcoyano 4 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
31-10-1948 Sabadell 1 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
21-11-1948 Celta 2 - 2 Titular 90 Liga (11) Ficha
28-11-1948 Athletic 3 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
05-12-1948 Valladolid 0 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
09-01-1949 Espanyol 2 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
16-01-1949 Oviedo 2 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
30-01-1949 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
06-02-1949 Gimnàstic 1 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
13-02-1949 Alcoyano 0 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
20-02-1949 Sabadell 6 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
27-02-1949 Barcelona 4 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
06-03-1949 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
03-04-1949 Celta 3 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
10-04-1949 Athletic 1 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
17-04-1949 Valladolid 2 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
24-04-1949 Sevilla 2 - 1 Titular 120 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
01-05-1949 Espanyol 6 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
08-05-1949 Espanyol 5 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
11-09-1949 Málaga (CD) 3 - 2 Titular 90 Liga (2) Ficha
18-09-1949 Celta 2 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
25-09-1949 Espanyol 5 - 2 Titular 90 Liga (4) Ficha
02-10-1949 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
09-10-1949 Gimnàstic 5 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
16-10-1949 Real Madrid 4 - 2 Titular 80 Expulsado en el minuto 80 Liga (7) Ficha
27-11-1949 Valladolid 0 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
11-12-1949 Valladolid 2 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
18-12-1949 Málaga (CD) 3 - 3 Titular 90 Liga (15) Ficha
15-01-1950 Celta 4 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
05-02-1950 Gimnàstic 0 - 4 Titular 90 Liga (19) Ficha
12-02-1950 Real Madrid 5 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
19-02-1950 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
26-02-1950 Deportivo 6 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
05-03-1950 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
12-03-1950 R. Sociedad 5 - 3 Titular 90 Liga (24) Ficha
07-05-1950 Málaga (CD) 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
14-05-1950 Real Madrid 6 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
18-05-1950 Real Madrid 1 - 0 Titular 84 Expulsado en el minuto 84 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
11-06-1950 Lazio 2 - 1 Titular 90 Copa Latina (3º y 4º puesto) Ficha
15-10-1950 Celta 0 - 2 Titular 90 Liga (6) Ficha
22-10-1950 Málaga (CD) 3 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
29-10-1950 Espanyol 4 - 3 Titular 90 Liga (8) Ficha
01-11-1950 Athletic 2 - 0 Titular 90 Copa Eva Duarte (Final) Ficha
05-11-1950 R. Sociedad 2 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
12-11-1950 Real Madrid 3 - 6 Titular 90 Liga (10) Ficha
19-11-1950 Valencia 3 - 2 Titular 90 Liga (11) Ficha
26-11-1950 Lleida 3 - 4 Titular 90 Liga (12) Ficha
03-12-1950 Alcoyano 5 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
10-12-1950 Deportivo 3 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
11-03-1951 R. Sociedad 1 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
25-03-1951 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha