José Mari
José María Romero Poyón
Sevilla
10-12-1978 (45 años)
183 cm
Delantero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1995-96 | Sevilla B | 2ªB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-97 | Sevilla B | 2ªB | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-97 | Sevilla | 1ª División | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | Atlético | 1ª División | 35 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-99 | Atlético | 1ª División | 37 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-00 | Atlético | 1ª División | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan | Serie A | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000-01 | Milan | Serie A | 21 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2001-02 | Milan | Serie A | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | Atlético | 1ª División | Ced. | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2003-04 | Villarreal | 1ª División | 32 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | Villarreal | 1ª División | 30 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | Villarreal | 1ª División | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | Villarreal | 1ª División | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | Betis | 1ª División | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | Betis | Liga BBVA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimnàstic | Liga Adelante | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-10 | Gimnàstic | Liga Adelante | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Xerez | Liga Adelante | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | Xerez | Liga Adelante | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Xerez | Liga Adelante | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 115 | 81 | 26 | 1 | 25 | 1 |
Copa del Rey | 12 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Europa | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 144 | 102 | 34 | 3 | 28 | 1 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Internacional
2000: Medalla de Plata olímpica