Luis Suárez
Luis Alberto Suárez Díaz
Salto (Uruguay)
24-01-1987 (37 años)
182 cm · 86 kg
Delantero
Temporada | Equipo | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
2006-07 | Groningen | 1 | 0 |
2007-08 | Ajax | 10 | 6 |
2008-09 | Ajax | 10 | 1 |
2009-10 | Ajax | 15 | 6 |
2010-11 | Ajax | 3 | 3 |
2010-11 | Liverpool | 9 | 5 |
2011-12 | Liverpool | 8 | 7 |
2012-13 | Liverpool | 13 | 7 |
2013-14 | Liverpool | 10 | 6 |
2014-15 | Barcelona | 3 | 3 |
2015-16 | Barcelona | 2 | 1 |
2016-17 | Barcelona | 7 | 2 |
2017-18 | Barcelona | 12 | 6 |
2018-19 | Barcelona | 8 | 5 |
2019-20 | Barcelona | 2 | 1 |
2020-21 | Atlético | 10 | 5 |
2021-22 | Atlético | 9 | 4 |
2022-23 | Nacional | 5 | 0 |
2023-24 | Gremio | 1 | 0 |
2023-24 | Inter Miami | 4 | 1 |
TOTAL | 142 | 69 |
Partidos y goles totales por temporada
Otros datos
sub-23: 4 partidos (3 goles)
sub-20: 4 partidos (2 goles)
Fases finales: Mundial Sudáfrica 2010, Copa América Argentina 2011, Juegos Olímpicos Londres 2012, Copa Confederaciones Brasil 2013, Mundial Brasil 2014, Copa América Centenario 2016, Mundial Rusia 2018, Copa América Brasil 2019, Copa América Brasil 2021, Mundial Qatar 2022 y Copa América EEUU 2024