Maniche

Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro
CentrocampistaCentrocampista centro

Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro

PortugalLisboa (Portugal)

11-11-1977 (47 años)

173 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1999-00 Sport Lisboa e BenficaBenfica Portugal Primeira Liga 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 Sport Lisboa e BenficaBenfica Portugal Primeira Liga 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 Sport Lisboa e BenficaBenfica Portugal Primeira Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 FC OportoOporto Portugal Primeira Liga 29 6 0 0 0 0 0 0 7 0
2003-04 FC OportoOporto Portugal Primeira Liga 31 7 0 0 0 0 0 0 13 3
2004-05 FC OportoOporto Portugal Primeira Liga 20 3 0 0 0 0 0 0 8 0
FC Dínamo de MoscúDinamo Moscú Rusia Premier League 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 Chelsea FCChelsea Inglaterra Premier League 8 0 0 0 0 0 0 0 13 3
2006-07 Atlético de MadridAtlético España Primera División 28 4 2 0 0 0 0 0 6 1
2007-08 Atlético de MadridAtlético España Primera División 15 2 0 0 7 0 0 0 4 0
FC Internazionale MilanoInter Italia Serie A Ced. 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 21 1 2 0 9 1 0 0 2 0
2009-10 1. FC KölnKöln Alemania Bundesliga 21 2 4 1 0 0 0 0 0 0
2010-11 Sporting CPSporting CP Portugal Primeira Liga 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 64 56 7 1 18 1
Copa del Rey 4 3 0 0 2 0
Europa 16 9 1 0 1 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 84 68 8 1 21 1

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Portugal

2002-03: Primeira Liga (Oporto)

2002-03: Taça de Portugal (Oporto)

2002-03: Copa UEFA (Oporto)

2003: Supertaça Cândido de Oliveira (Oporto)

2003-04: Primeira Liga (Oporto)

2003-04: Champions League (Oporto)

2004: Supertaça Cândido de Oliveira (Oporto)

2004: Copa Intercontinental (Oporto)

Inglaterra

2005-06: Premier League (Chelsea)

Italia

2007-08: Serie A (Inter de Milán)