Martínez Jayo

Jesús Martínez Jayo
Defensa

Jesús Martínez Jayo

EspañaMadrid

04-12-1942

Defensa

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 210 205 18383 3 1 0 1
Copa del Rey 50 49 4412 1 0 1 0
Europa 31 29 2658 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 291 283 25453 4 1 1 1

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
04-11-1962 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
07-11-1962 Hibernians 0 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
17-03-1963 Real Madrid 4 - 3 Titular 90 Liga (25) Ficha
24-03-1963 Barcelona 4 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
31-03-1963 Málaga (CD) 1 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
10-04-1963 Nuremberg 2 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Semifinal) Ficha
14-04-1963 Valladolid 2 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
20-04-1963 Oviedo 0 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
28-04-1963 Hércules 2 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
05-05-1963 Hércules 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
02-06-1963 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
09-10-1963 Oporto 0 - 0 Titular 90 Copa de Ferias (Primera Ronda) Ficha
13-10-1963 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
20-10-1963 Levante 2 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
03-11-1963 Oviedo 0 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
10-11-1963 Athletic 0 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
17-11-1963 Elche 1 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
24-11-1963 Real Madrid 5 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
04-12-1963 Juventus 1 - 0 Titular 90 Copa de Ferias (Octavos de Final) Ficha
08-12-1963 Córdoba 5 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 62 Liga (11) Ficha
22-12-1963 Betis 0 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
29-12-1963 Valencia 2 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
01-01-1964 Juventus 1 - 2 Titular 90 Copa de Ferias (Octavos de Final) Ficha
19-01-1964 Valladolid 0 - 3 Titular 90 Liga (17) Ficha
22-01-1964 Espanyol 0 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
26-01-1964 Zaragoza 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
02-02-1964 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
09-02-1964 Sevilla 0 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
16-02-1964 Levante 4 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
23-02-1964 Oviedo 1 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
01-03-1964 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
15-03-1964 Elche 2 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
19-03-1964 Real Madrid 0 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
22-03-1964 Córdoba 1 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
29-03-1964 Espanyol 2 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
12-04-1964 Betis 4 - 2 Titular 90 Liga (28) Ficha
19-04-1964 Valencia 0 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
26-04-1964 Pontevedra 0 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
07-06-1964 Valencia 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
28-06-1964 Valencia 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
05-07-1964 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Final) Ficha
27-09-1964 Las Palmas 2 - 3 Titular 90 Liga (3) Ficha
30-09-1964 Servette 2 - 2 Titular 90 Copa de Ferias (Primera Ronda) Ficha
25-10-1964 Athletic 2 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
22-11-1964 Real Madrid 0 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
25-11-1964 Shelbourne 0 - 1 Titular 90 Copa de Ferias (Segunda Ronda) Ficha
29-11-1964 Córdoba 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
13-12-1964 Oviedo 0 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
03-01-1965 Betis 1 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
10-01-1965 Barcelona 3 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
17-01-1965 Las Palmas 2 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
24-01-1965 Deportivo 0 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 70 Liga (19) Ficha
31-01-1965 Murcia 2 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
07-02-1965 Levante 0 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
04-04-1965 Oviedo 5 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
11-04-1965 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
23-04-1965 Ontinyent 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
06-06-1965 Valencia 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
12-06-1965 Valencia 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
05-09-1965 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Liga (1) Ficha
15-09-1965 Dinamo Zagreb 4 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
19-09-1965 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
22-09-1965 Dinamo Zagreb 0 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
26-09-1965 Málaga (CD) 1 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
03-10-1965 Athletic 0 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
10-10-1965 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
31-10-1965 Mallorca 1 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
12-12-1965 Córdoba 0 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
15-12-1965 U. Cluj 4 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
19-12-1965 Las Palmas 1 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
26-12-1965 Espanyol 5 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
02-01-1966 Zaragoza 0 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
06-01-1966 Elche 0 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
09-01-1966 Sevilla 6 - 1 Titular 90 Liga (18) Ficha
16-01-1966 Málaga (CD) 1 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
23-01-1966 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
30-01-1966 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
06-02-1966 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
13-02-1966 Mallorca 0 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
16-02-1966 Dortmund 1 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
20-02-1966 Sabadell 3 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
27-02-1966 Betis 1 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
02-03-1966 Dortmund 1 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
06-03-1966 Pontevedra 4 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
13-03-1966 Valencia 1 - 2 Titular 90 Liga (27) Ficha
20-03-1966 Córdoba 2 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
10-04-1966 Mestalla 1 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
17-04-1966 Mestalla 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
23-04-1966 Valencia 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
30-04-1966 Valencia 2 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 80 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
07-05-1966 Athletic 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
14-05-1966 Athletic 2 - 0 Titular 120 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
12-10-1966 Malmö 3 - 1 Titular 90 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
06-11-1966 Elche 2 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
20-11-1966 Espanyol 1 - 0 Titular 90 Liga (10) Ficha
27-11-1966 Granada 2 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
04-12-1966 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
11-12-1966 Sevilla 3 - 0 Titular 90 Liga (13) Ficha
14-12-1966 Vojvodina 2 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Octavos de Final) Ficha
26-02-1967 Sabadell 0 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
05-03-1967 Elche 5 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
12-03-1967 Pontevedra 0 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
19-03-1967 Espanyol 5 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
26-03-1967 Granada 2 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
02-04-1967 Zaragoza 0 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
09-04-1967 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
16-04-1967 Real Madrid 2 - 2 Titular 90 Liga (29) Ficha
23-04-1967 Hércules 2 - 4 Titular 90 Liga (30) Ficha
30-04-1967 Mallorca 5 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
07-05-1967 Mallorca 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
14-05-1967 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
21-05-1967 Barcelona 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
04-06-1967 Athletic 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
11-06-1967 Athletic 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
09-09-1967 Sabadell 2 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
13-09-1967 Wiener 2 - 5 Titular 90 Copa de Ferias (Primera Ronda) Ficha
17-09-1967 Córdoba 0 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
24-09-1967 Elche 2 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
08-10-1967 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
15-10-1967 Pontevedra 3 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
25-10-1967 Wiener 2 - 1 Titular 85 Copa de Ferias (Primera Ronda) Ficha
29-10-1967 Real Madrid 0 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
05-11-1967 Málaga (CD) 4 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
08-11-1967 Göztepe 2 - 0 Titular 90 Copa de Ferias (Segunda Ronda) Ficha
12-11-1967 Sevilla 0 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
19-11-1967 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
22-11-1967 Göztepe 3 - 0 Titular 120 Copa de Ferias (Segunda Ronda) Ficha
26-11-1967 Zaragoza 1 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
03-12-1967 Espanyol 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
10-12-1967 Athletic 6 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
17-12-1967 Las Palmas 1 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
31-12-1967 Valencia 0 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
07-01-1968 Betis 0 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 9 Liga (15) Ficha
14-01-1968 Sabadell 1 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
21-01-1968 Córdoba 5 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
28-01-1968 Elche 1 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
04-02-1968 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
11-02-1968 Pontevedra 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
18-02-1968 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
25-02-1968 Málaga (CD) 0 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
03-03-1968 Sevilla 3 - 3 Titular 90 Liga (23) Ficha
17-03-1968 Zaragoza 0 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
21-04-1968 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
28-04-1968 Betis 0 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
01-05-1968 Torino 2 - 1 Titular 90 Copa Internacional (J1) Ficha
12-05-1968 Valladolid 0 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
19-05-1968 Valladolid 3 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
25-05-1968 Betis 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
02-06-1968 Betis 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
09-06-1968 Valencia 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
15-06-1968 Valencia 2 - 3 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
04-09-1968 Torino 5 - 2 15 Copa Internacional (J3) Ficha
21-09-1968 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
25-09-1968 Waregem 2 - 1 8 Copa de Ferias (Primera Ronda) Ficha
20-10-1968 Elche 0 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
23-10-1968 Ajax 1 - 1 Titular 90 Copa Internacional (J4) Ficha
03-11-1968 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
10-11-1968 Real Madrid 0 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
17-11-1968 Espanyol 3 - 2 Titular 90 Liga (9) Ficha
24-11-1968 Deportivo 5 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
01-12-1968 Córdoba 0 - 3 Titular 90 Liga (11) Ficha
15-12-1968 Sabadell 0 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
18-12-1968 Athletic 4 - 4 Titular 90 Gol en propia puerta en el minuto 87 Liga (12) Ficha
22-12-1968 Valencia 2 - 2 Titular 90 Liga (14) Ficha
29-12-1968 R. Sociedad 2 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
06-01-1969 Las Palmas 1 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
12-01-1969 Barcelona 4 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
19-01-1969 Pontevedra 1 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
26-01-1969 Granada 2 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
02-02-1969 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
09-02-1969 Elche 2 - 2 Titular 90 Liga (21) Ficha
16-02-1969 Málaga (CD) 4 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
02-03-1969 Real Madrid 0 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
09-03-1969 Espanyol 1 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
16-03-1969 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
23-03-1969 Córdoba 1 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
30-03-1969 Athletic 0 - 2 Titular 90 Liga (27) Ficha
06-04-1969 Sabadell 2 - 2 Titular 90 Liga (28) Ficha
20-04-1969 R. Sociedad 1 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
04-05-1969 Real Madrid 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-05-1969 Real Madrid 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
17-05-1969 R. Sociedad 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
24-05-1969 R. Sociedad 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
14-09-1969 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
21-09-1969 Las Palmas 1 - 2 Titular 90 Liga (2) Ficha
28-09-1969 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
05-10-1969 Celta 1 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
12-10-1969 Mallorca 3 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
19-10-1969 Granada 0 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
26-10-1969 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
02-11-1969 Barcelona 1 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
09-11-1969 Elche 4 - 1 Titular 82 Liga (9) Ficha
15-11-1969 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
23-11-1969 Deportivo 2 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
30-11-1969 Pontevedra 1 - 2 Titular 29 Liga (12) Ficha
25-01-1970 Mallorca 1 - 0 74 Liga (20) Ficha
01-02-1970 Granada 5 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
15-02-1970 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
01-03-1970 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
08-03-1970 Elche 1 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
15-03-1970 Real Madrid 3 - 0 Titular 76 Liga (25) Ficha
05-04-1970 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
12-04-1970 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
19-04-1970 Sabadell 0 - 2 Titular 90 Liga (30) Ficha
03-05-1970 Córdoba 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
10-05-1970 Córdoba 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
17-05-1970 Athletic 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
24-05-1970 Athletic 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
12-09-1970 Las Palmas 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
16-09-1970 Austria Viena 2 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
20-09-1970 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
27-09-1970 Zaragoza 0 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
30-09-1970 Austria Viena 1 - 2 Titular 90 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
04-10-1970 Celta 3 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
11-10-1970 Sabadell 0 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
17-10-1970 Elche 3 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
21-10-1970 Cagliari 2 - 1 Titular 90 Copa de Europa (Octavos de Final) Ficha
25-10-1970 Espanyol 0 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
01-11-1970 Real Madrid 2 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
05-11-1970 Cagliari 3 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Octavos de Final) Ficha
15-11-1970 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
22-11-1970 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
29-11-1970 Granada 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
06-12-1970 R. Sociedad 1 - 0 Titular 81 Expulsado en el minuto 81 Liga (12) Ficha
03-01-1971 Las Palmas 2 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
10-01-1971 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
17-01-1971 Zaragoza 3 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
24-01-1971 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
31-01-1971 Sabadell 4 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
07-02-1971 Elche 0 - 4 Titular 90 Liga (21) Ficha
14-02-1971 Espanyol 3 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
28-02-1971 Real Madrid 1 - 0 Titular 35 Liga (23) Ficha
06-03-1971 Valencia 3 - 0 Titular 75 Liga (24) Ficha
10-03-1971 Legia Varsovia 1 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
14-03-1971 Sevilla 1 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
20-03-1971 Granada 3 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
28-03-1971 R. Sociedad 0 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
04-04-1971 Sporting 2 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
10-04-1971 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
14-04-1971 Ajax 1 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Semifinal) Ficha
18-04-1971 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
28-04-1971 Ajax 3 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Semifinal) Ficha
02-05-1971 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
20-05-1971 Logroñés 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
26-05-1971 Logroñés 1 - 1 45 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
05-06-1971 R. Sociedad 3 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
13-06-1971 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
20-06-1971 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
26-06-1971 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
05-09-1971 Celta 2 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
11-09-1971 Sabadell 5 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
16-09-1971 Panionios 2 - 1 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
19-09-1971 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
26-09-1971 Valencia 0 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
03-10-1971 Barcelona 0 - 0 Titular 43 Liga (5) Ficha
21-11-1971 Córdoba 2 - 2 Titular 72 Liga (10) Ficha
16-01-1972 Betis 4 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
23-01-1972 Celta 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
30-01-1972 Sabadell 3 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
19-03-1972 Burgos 1 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
26-03-1972 Córdoba 0 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
02-04-1972 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
09-04-1972 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
16-04-1972 Espanyol 1 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
22-04-1972 Las Palmas 1 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
30-04-1972 Sporting 1 - 0 Titular 90 Liga (32) Ficha
03-06-1972 Las Palmas 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
10-06-1972 Las Palmas 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
17-06-1972 Barcelona 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
24-06-1972 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
29-06-1972 Athletic 4 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
02-07-1972 Athletic 3 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
08-07-1972 Valencia 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Final) Ficha
03-09-1972 Valencia 1 - 3 Titular 90 Liga (1) Ficha
26-09-1972 Bastia 2 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
04-11-1972 Celta 5 - 1 15 Liga (9) Ficha
03-12-1972 Burgos 0 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
10-12-1972 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
17-12-1972 Granada 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
31-12-1972 Zaragoza 0 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
07-01-1973 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
21-01-1973 Valencia 1 - 2 25 Liga (18) Ficha
28-01-1973 Oviedo 2 - 1 40 Liga (19) Ficha
04-02-1973 Betis 1 - 0 6 Liga (20) Ficha
04-03-1973 Athletic 2 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
11-03-1973 R. Sociedad 0 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
18-03-1973 Málaga (CD) 1 - 1 Titular 90 Liga (25) Ficha
25-03-1973 Celta 0 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
01-04-1973 Castellón 1 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
08-04-1973 Sporting 2 - 3 Titular 90 Liga (28) Ficha
12-04-1973 Espanyol 1 - 0 Titular 17 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha