Mauri
Mauricio Matías Bonías
Barcelona
19-03-1919
Defensa
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1943-44 | Castellón | 1ª División | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1944-45 | Castellón | 1ª División | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1945-46 | Castellón | 1ª División | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1947-48 | Atlético | 1ª División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente