Maxi
Maximiliano Rubén Rodríguez
Rosario (Argentina)
02-01-1981 (43 años)
180 cm
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1999-00 | Newell's | Primera División | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-01 | Newell's | Primera División | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | Newell's | Primera División | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | Espanyol | 1ª División | 6M | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2003-04 | Espanyol | 1ª División | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2004-05 | Espanyol | 1ª División | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2005-06 | Atlético | 1ª División | 5M | 29 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2006-07 | Atlético | 1ª División | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2007-08 | Atlético | 1ª División | 35 | 8 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2008-09 | Atlético | Liga BBVA | 33 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2009-10 | Atlético | Liga BBVA | 14 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Liverpool | Premier Division | Libre | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
2010-11 | Liverpool | Premier Division | 28 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011-12 | Liverpool | Premier League | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2012-13 | Newell's | Primera División | Libre | 27 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-14 | Newell's | Primera División | 22 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
2014-15 | Newell's | Primera División | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Newell's | Primera División | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Newell's | Primera División | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peñarol | Primera División | Libre | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Peñarol | Primera División | 28 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2018-19 | Newell's | Superliga | Libre | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Newell's | Superliga | 23 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 121 | 101 | 32 | 5 | 22 | 0 |
Copa del Rey | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 26 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 158 | 126 | 45 | 6 | 26 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Internacional
2001: Mundial FIFA sub-20
España
2007: Copa Intertoto (Atlético de Madrid)
Inglaterra
2011-12: League Cup (Liverpool)
Argentina
2013: Torneo Final (Newell's Old Boys)