Maxi

Maximiliano Rubén Rodríguez
CentrocampistaExtremo derecho

Maximiliano Rubén Rodríguez

ArgentinaRosario (Argentina)

02-01-1981 (43 años)

180 cm

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
1999-00 Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División 35 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 RCD EspanyolEspanyol España 1ª División 6M 37 7 1 0 0 0 0 0 1 1
2003-04 RCD EspanyolEspanyol España 1ª División 37 4 1 0 0 0 0 0 3 0
2004-05 RCD EspanyolEspanyol España 1ª División 37 15 0 0 0 0 0 0 5 0
2005-06 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 5M 29 10 4 1 0 0 0 0 6 5
2006-07 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 10 6 0 0 0 0 0 0 7 0
2007-08 Atlético de MadridAtlético España 1ª División 35 8 3 0 10 2 0 0 3 2
2008-09 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 33 6 2 0 8 4 0 0 5 2
2009-10 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 14 2 2 5 8 1 0 0 4 0
Liverpool FCLiverpool Inglaterra Premier Division Libre 17 1 0 0 0 0 0 0 6 2
2010-11 Liverpool FCLiverpool Inglaterra Premier Division 28 10 1 0 6 0 0 0 1 0
2011-12 Liverpool FCLiverpool Inglaterra Premier League 12 4 9 2 0 0 0 0 3 0
2012-13 Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División Libre 27 5 0 0 11 3 0 0 3 0
2013-14 Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División 22 9 0 0 5 2 0 0 10 4
2014-15 Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División 17 11 0 0 1 0 0 0 0 0
2015-16 Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Newell's Old BoysNewell's Argentina Primera División 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Atlético PeñarolPeñarol Uruguay Primera División Libre 13 6 0 0 0 0 2 0 0 0
2017-18 Club Atlético PeñarolPeñarol Uruguay Primera División 28 8 0 0 5 0 1 1 0 0
2018-19 Newell's Old BoysNewell's Argentina Superliga Libre 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0
2019-20 Newell's Old BoysNewell's Argentina Superliga 23 6 11 3 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 121 101 32 5 22 0
Copa del Rey 11 6 6 0 0 0
Europa 26 19 7 1 4 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 158 126 45 6 26 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

Internacional

2001: Mundial FIFA sub-20

España

2007: Copa Intertoto (Atlético de Madrid)

Inglaterra

2011-12: League Cup (Liverpool)

Argentina

2013: Torneo Final (Newell's Old Boys)