Moyá
Miguel Ángel Moyá Rumbo
Binisalem (Islas Baleares)
02-04-1984 (40 años)
189 cm
Portero
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
2001-02 | Mallorca B | 2ªB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | Mallorca B | 2ªB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-04 | Mallorca B | 2ªB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | Mallorca | 1ª División | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-06 | Mallorca | 1ª División | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-07 | Mallorca | 1ª División | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-08 | Mallorca | 1ª División | 29 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-09 | Mallorca | Liga BBVA | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | Valencia | Liga BBVA | 5M | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Valencia | Liga BBVA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-12 | Getafe | Liga BBVA | Ced. | 36 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Getafe | Liga BBVA | 2M | 32 | 44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | Getafe | Liga BBVA | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Atlético | Liga BBVA | 3M | 27 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015-16 | Atlético | Liga BBVA | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Atlético | Liga Santander | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Atlético | Liga Santander | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Sociedad | Liga Santander | Libre | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | R. Sociedad | Liga Santander | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | R. Sociedad | Liga Santander | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 36 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 67 | 66 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Internacional
2001: Campeonato de Europa sub-16
2002: Campeonato de Europa sub-19
España
2014: Supercopa de España (Atlético de Madrid)