Movilla

José María Movilla Cubero
CentrocampistaCentrocampista centro

José María Movilla Cubero

EspañaMadrid

08-02-1975 (49 años)

171 cm

Centrocampista

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 73 55 5128 2 0 17 1
Copa del Rey 6 4 410 1 0 3 0
Europa 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 79 59 5538 3 0 20 1

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
25-08-2001 Real Jaén 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (1) Ficha
01-09-2001 Eibar 0 - 3 Titular 90 Liga (2) Ficha
08-09-2001 Ferrol 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (3) Ficha
16-09-2001 Leganés 0 - 3 Titular 90 Liga (4) Ficha
22-09-2001 Levante 2 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
29-09-2001 Salamanca 0 - 0 Titular 68 Liga (6) Ficha
02-10-2001 Recreativo 1 - 1 Titular 55 Liga (7) Ficha
07-10-2001 Sporting 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (8) Ficha
14-10-2001 Badajoz 1 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
21-10-2001 Numancia 1 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
27-10-2001 Albacete 3 - 2 Titular 90 Liga (11) Ficha
03-11-2001 Córdoba 0 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
07-11-2001 Elche 4 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (13) Ficha
11-11-2001 Murcia 3 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
18-11-2001 Xerez 0 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (15) Ficha
02-12-2001 Gimnàstic 1 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (17) Ficha
09-12-2001 Oviedo 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
16-12-2001 Extremadura 2 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
22-12-2001 Racing 2 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
06-01-2002 Burgos 0 - 4 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (21) Ficha
13-01-2002 Real Jaén 1 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
19-01-2002 Eibar 1 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
26-01-2002 Ferrol 1 - 1 Titular 58 Tarjeta amarilla Liga (24) Ficha
02-02-2002 Leganés 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
07-02-2002 Levante 2 - 4 Titular 44 Liga (26) Ficha
10-02-2002 Salamanca 2 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
16-02-2002 Recreativo 1 - 3 Titular 90 Gol en el minuto 25 Liga (28) Ficha
24-02-2002 Sporting 0 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
03-03-2002 Badajoz 0 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (30) Ficha
09-03-2002 Numancia 2 - 2 Titular 90 Liga (31) Ficha
16-03-2002 Albacete 2 - 1 Titular 90 Expulsado por doble amonestación en los minutos 0 y 87Expulsado en el minuto 87 Liga (32) Ficha
30-03-2002 Elche 5 - 1 Titular 90 Liga (34) Ficha
06-04-2002 Murcia 4 - 2 Titular 90 Liga (35) Ficha
14-04-2002 Xerez 0 - 0 Titular 90 Liga (36) Ficha
20-04-2002 Poli Ejido 1 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (37) Ficha
05-05-2002 Oviedo 2 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (39) Ficha
19-05-2002 Racing 1 - 0 Titular 58 Liga (41) Ficha
25-05-2002 Burgos 1 - 1 Titular 90 Liga (42) Ficha
11-09-2002 Lanzarote 1 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 82 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
15-09-2002 Sevilla 1 - 1 33 Liga (2) Ficha
22-09-2002 Mallorca 0 - 4 33 Liga (3) Ficha
29-09-2002 Recreativo 1 - 1 35 Liga (4) Ficha
06-10-2002 Málaga 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (5) Ficha
19-10-2002 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
26-10-2002 Celta 0 - 0 37 Liga (7) Ficha
02-11-2002 Rayo 2 - 0 15 Liga (8) Ficha
06-11-2002 Cultural 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Segunda Ronda) Ficha
17-11-2002 Espanyol 1 - 2 Titular 63 Liga (10) Ficha
24-11-2002 Betis 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (11) Ficha
30-11-2002 Osasuna 1 - 0 Titular 77 Liga (12) Ficha
08-12-2002 Valladolid 1 - 0 Titular 60 Liga (13) Ficha
21-12-2002 Racing 1 - 2 Titular 65 Liga (15) Ficha
08-01-2003 Xerez 0 - 1 32 Tarjeta amarilla en el minuto 62 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
12-01-2003 Deportivo 3 - 1 41 Liga (17) Ficha
15-01-2003 Xerez 3 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla en el minuto 52 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
19-01-2003 Real Madrid 2 - 2 40 Liga (18) Ficha
22-01-2003 Recreativo 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
25-01-2003 R. Sociedad 1 - 2 12 Liga (19) Ficha
01-02-2003 Barcelona 3 - 0 10 Liga (20) Ficha
09-02-2003 Sevilla 1 - 1 39 Liga (21) Ficha
16-02-2003 Mallorca 2 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 15 Liga (22) Ficha
23-02-2003 Recreativo 3 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
02-03-2003 Málaga 2 - 1 37 Tarjeta amarilla Liga (24) Ficha
08-03-2003 Valencia 0 - 1 9 Liga (25) Ficha
16-03-2003 Celta 0 - 1 12 Liga (26) Ficha
22-03-2003 Rayo 0 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
06-04-2003 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
13-04-2003 Espanyol 3 - 3 31 Liga (29) Ficha
26-04-2003 Osasuna 0 - 1 37 Liga (31) Ficha
04-05-2003 Valladolid 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (32) Ficha
10-05-2003 Alavés 0 - 1 Titular 90 Liga (33) Ficha
17-05-2003 Racing 0 - 2 Titular 90 Liga (34) Ficha
24-05-2003 Villarreal 3 - 2 Titular 90 Liga (35) Ficha
01-06-2003 Deportivo 3 - 2 Titular 42 Liga (36) Ficha
15-06-2003 Real Madrid 0 - 4 24 Liga (37) Ficha
22-06-2003 R. Sociedad 3 - 0 Titular 90 Liga (38) Ficha
08-10-2003 Conquense 2 - 3 18 Copa del Rey (Segunda Ronda) Ficha
26-10-2003 Murcia 1 - 3 22 Liga (8) Ficha
02-11-2003 Betis 1 - 2 21 Liga (10) Ficha