Polo
Francisco Rodríguez Mendoza
Las Palmas de Gran Canaria
26-12-1922
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
1948-49 | Celta | 1ª División | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1950-51 | Atlético | 1ª División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1951-52 | Las Palmas | 1ª División | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
España
1950-51: Liga 1ª División (Atlético de Madrid)