Pizzi
Luis Miguel Afonso Fernandes
Braganza (Portugal)
06-10-1989 (35 años)
179 cm · 65 kg
Centrocampista
Liga | Copa | Cont. | Otro | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Equipo | Liga | € | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
2008-09 | Braga | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | Paços | Primeira Liga | Ced. | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | Paços | Primeira Liga | Ced. | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Atlético | Liga BBVA | 13.5M | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Deportivo | Liga BBVA | Ced. | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013-14 | Benfica | Primeira Liga | 6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanyol | Liga BBVA | Ced. | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014-15 | Benfica | Primeira Liga | 23 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2015-16 | Benfica | Primeira Liga | 31 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Benfica | Primeira Liga | 33 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
2017-18 | Benfica | Primeira Liga | 33 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Benfica | Primeira Liga | 34 | 13 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2019-20 | Benfica | Primeira Liga | 34 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
2020-21 | Benfica | Primeira Liga | 32 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Benfica | Primeira Liga | 14 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Başakşehir | Süper Lig | Ced. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Al-Wahda | Pro League | Libre | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braga | Primeira Liga | Libre | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | Braga | Primeira Liga | 29 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos y goles totales por temporada
Leyenda:
Partidos
Goles
Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid
Competición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Europa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Titularidades totales por competición
Leyenda:
Partidos como titular
Partidos como suplente
Palmarés
Internacional
2018-19: UEFA Nations League
España
2011-12: Europa League (Atlético de Madrid)
Portugal
2014-15: Primeira Liga (Benfica)
2014-15: Taça da Liga (Benfica)
2015-16: Primeira Liga (Benfica)
2015-16: Taça da Liga (Benfica)
2016: Supertaça Cândido de Oliveira (Benfica)
2016-17: Primeira Liga (Benfica)
2016-17: Taça de Portugal (Benfica)
2017: Supertaça Cândido de Oliveira (Benfica)
2018-19: Primeira Liga (Benfica)